千葉県美浜区のブランドマンション
41物件を掲載
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 228,000円 | 3LDK | 71.78m²(21.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 240,000円 | 2K | 105.17㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 183,000円 | 2K | 85.58㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 210,000円 | 3DK | 91.55㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 33件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 180,000円 | 2K | 63.14㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 5階 | 190,000円 | 2K | 75.15㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 2階 | 190,000円 | 2K | 76.61㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 12階 | 195,000円 | 2K | 75.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 22階 | 218,000円 | 2K | 63.14㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 22階 | 220,000円 | 2K | 74.64㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 21階 | 228,000円 | 2K | 74.64㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 28階 | 230,000円 | 2K | 63.14㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 15階 | 230,000円 | 2K | 70.26㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 16階 | 230,000円 | 2K | 70.26㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 25階 | 237,000円 | 2K | 71.78㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 37階 | 238,000円 | 2K | 83.95㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 20階 | 238,000円 | 2K | 75.79㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 17階 | 225,000円 | 2K | 71.78㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| 14階 | 248,000円 | 2K | 75.79㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 19階 | 248,000円 | 2K | 75.06㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 250,000円 | 2K | 87.82㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 24階 | 260,000円 | 2K | 75.06㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 16階 | 260,000円 | 2K | 75.06㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 29階 | 265,000円 | 2K | 75.15㎡ | 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 35階 | 265,000円 | 2K | 78.34㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 6階 | 270,000円 | 2K | 81.42㎡ | 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 24階 | 270,000円 | 2K | 75.79㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 18階 | 280,000円 | 2K | 88.19㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 4階 | 255,000円 | 2K | 87.82㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
| 38階 | 290,000円 | 2K | 71.06㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 34階 | 298,000円 | 2K | 73.71㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三井のリハウス |
| 12階 | 310,000円 | 2K | 87.82㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 24階 | 330,000円 | 2K | 87.82㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 24階 | 375,000円 | 2K | 98.16㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| - | 215,000円 | 3LDK | 71.06m2 | 215,000円/1ヶ月 / 215,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 218,000円 | 3LDK | 81.23m2 | 218,000円/1ヶ月 / 218,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 9階 | 215,000円 | 3LDK | 71.06m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 230,000円 | 2K | 103.84㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 200,000円 | 2K | 91.42㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 210,000円 | 2K | 83.09㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 195,000円 | 2K | 80.27㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 225,000円 | 2K | 107.39㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 140,000円 | 2K | 105.7㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 108,000円 | 3LDK | 72.09m2 | 216,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |