東急不動産
423物件を掲載
ブランズ(261)
賃貸 17件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 235,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 250,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 255,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 270,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 380,000円 | 2LDK | 55.74㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 440,000円 | 2LDK | 57.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 430,000円 | 2LDK | 54.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 420,000円 | 2LDK | 55.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 380,000円 | 2LDK | 55.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 280,000円 | 1LDK | 43.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 270,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 255,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 250,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 250,000円 | 1LDK | 43.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 235,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 500,000円 | 1LDK | 55.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 500,000円 | 2K | 55.01㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 3階 | 500,000円 | 1LDK | 55.01㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 790,000円 | 3LDK | 106.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 790,000円 | 3LDK | 106.03m²(32.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 790,000円 | 3LDK | 106.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 430,000円 | 1LDK | 48.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 350,000円 | 1LDK | 48.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 580,000円 | 2LDK | 72.96m²(22.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 18階 | 2,700,000円 | 3LDK | 210.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 1,000,000円 | 2LDK | 90.54㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 580,000円 | 2LDK | 72.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 325,000円 | 3DK | 71.58㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 368,000円 | 2K | 81.08㎡ | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 8階 | 160,000円 | 1LDK | 44.30m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 128,000円 | 1DK | 32.68m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 175,000円 | 1LDK | 44.30m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 220,000円 | 2LDK | 58.09m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 7階 | 380,000円 | 3LDK | 81.08m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 18,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 140,000円 | 1DK | 33.12m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 335,000円 | 1LDK+S(納戸) | 71.58m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 350,000円 | 3LDK | 78.49m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 368,000円 | 3LDK | 81.08m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 325,000円 | 1LDK+S(納戸) | 71.58m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 280,000円 | 3LDK | 78.49m2 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 150,000円 | 1LDK | 43.85m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 250,000円 | 3LDK | 72.86m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 225,000円 | 3LDK | 81.68m2 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 170,000円 | 2LDK+S(納戸) | 70.54m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 215,000円 | 3LDK | 76.56m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 210,000円 | 2LDK | 59.96m2 | 210,000円/1ヶ月 / 420,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 298,000円 | 2LDK | 53.93m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 137,000円 | 1LDK | 46.07m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
コンフォリア(139)
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 265,000円 | 3LDK | 62.47㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 265,000円 | 3LDK | 62.47m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 560,000円 | 3LDK | 67.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 288,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 217,000円 | 1DK | 31.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 174,000円 | 1DK | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 171,000円 | 1K | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 169,000円 | 1DK | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 166,000円 | 1K | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 288,000円 | 1LDK | 40.62m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 40.71㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 211,000円 | 1LDK | 40.91㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 214,000円 | 1LDK | 40.46㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 219,000円 | 1LDK+SIC | 40.91㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 259,000円 | 1LDK | 40.71㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 259,000円 | 1LDK | 40.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 219,000円 | 1LDK | 40.91㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 211,000円 | 1LDK | 40.91㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 40.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 205,000円 | 1LDK | 38.86㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 205,000円 | 1LDK | 38.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 185,000円 | 1R | 36.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 219,000円 | 1LDK | 45.95㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 295,000円 | 2LDK | 55.99㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 295,000円 | 2LDK | 55.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 219,000円 | 1LDK | 45.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 341,000円 | 1LDK+WIC | 55.11㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 346,000円 | 1LDK+S | 53.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 350,000円 | 1LDK+S | 53.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 352,000円 | 1LDK+S | 53.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 372,000円 | 2LDK | 53.99㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 372,000円 | 2LDK | 53.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 352,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 350,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 348,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 346,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 341,000円 | 1LDK | 55.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 305,000円 | 2LDK | 53.13㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 305,000円 | 2LDK | 53.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 123,000円 | 1K | 26.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 214,000円 | 1LDK | 48.19㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 214,000円 | 1LDK | 48.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 215,000円 | 1LDK+S | 44.95㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 215,000円 | 1SLDK | 44.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 219,000円 | 1LDK | 48.5㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 225,000円 | 1LDK | 48.5㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 230,000円 | 1LDK | 50.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 235,000円 | 1LDK | 50.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 132,000円 | ワンルーム | 28.12m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 154,000円 | ワンルーム | 33.66m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 302,000円 | 2LDK+S(納戸) | 65.37m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 13階 | 219,000円 | 1LDK | 48.50m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 251,000円 | 1LDK | 49.96㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 251,000円 | 1LDK | 49.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 315,000円 | 1LDK | 48.3㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 324,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 329,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 335,000円 | 1LDK | 49.15㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 329,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 324,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 315,000円 | 1LDK | 48.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 206,000円 | 1LDK | 37.74㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 206,000円 | 1LDK | 37.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 278,000円 | 1LDK | 41.67㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 278,000円 | 1LDK | 41.67㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 163,000円 | 1K | 26.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 161,000円 | 1K | 29.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 160,000円 | 1K | 26.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 160,000円 | 1K | 26.03m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 161,000円 | 1K | 29.28m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 268,000円 | STUDIO | 44.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 281,000円 | 1ROOM | 43.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 409,000円 | 1LDK | 62.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 477,000円 | 2LDK | 71.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 479,000円 | 1LDK+S | 72.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 480,000円 | 1LDK+S | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 480,000円 | 1LDK+S | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 658,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 701,000円 | 2LDK | 98.48㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 658,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 409,000円 | 1LDK | 62.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 268,000円 | 1R | 44.8㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 28件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 202,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 203,000円 | 1LDK | 40.99㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 203,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 204,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 204,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 204,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 204,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 205,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 205,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 206,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 206,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 207,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 207,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 208,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 208,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 210,000円 | 1LDK | 43.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 265,000円 | 2LDK | 55.64㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 265,000円 | 2LDK | 54.13㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 266,000円 | 2LDK | 55.64㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 267,000円 | 2LDK | 55.64㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 268,000円 | 2LDK | 55.64㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 272,000円 | 2LDK | 55.64㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 333,000円 | 3LDK | 70.47㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 334,000円 | 3LDK | 70.47㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 156,000円 | 1LDK | 32.67m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 204,000円 | 1LDK | 43.06m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 202,000円 | 1LDK | 40.34m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 204,000円 | 1LDK | 43.06m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 201,000円 | 1LDK | 42.37㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 127,000円 | 1K | 27.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 263,000円 | 1LDK+S | 60.06㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 271,000円 | 2LDK | 62㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 263,000円 | 1LDK+S(納戸) | 60.06m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 271,000円 | 2LDK | 62.00m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 274,000円 | 2LDK | 50.32㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 274,000円 | 2LDK | 50.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 347,000円 | 2LDK | 52.4㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 369,000円 | 2LDK+WIC | 60.88㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 347,000円 | 2LDK | 52.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 160,000円 | 1R | 25.92㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 347,000円 | 2LDK | 52.40m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 281,000円 | 2LDK | 55.83㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 155,000円 | 1K | 30.34m2 | 1ヶ月 | 6,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 270,000円 | 3LDK | 69.48㎡ | - | 12,275円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 223,000円 | 2LDK | 56.68m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 277,000円 | 1LDK | 50.62㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 277,000円 | 1LDK | 50.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 242,000円 | 1LDK | 43.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 190,000円 | 1DK | 32.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 152,650円 | 1K | 25.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 142,000円 | 1K | 25.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 140,000円 | 1K | 25.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 259,000円 | 2DK | 50.24m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 29件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 250,000円 | 1LDK | 46.69㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 279,000円 | 1LDK | 49.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 282,000円 | 1LDK | 49.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 283,000円 | 1SLDK | 44.43㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 285,000円 | 1LDK | 49.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 293,000円 | 2LDK | 50.87㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 296,000円 | 2LDK | 52.8㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 296,000円 | 2LDK | 52.8㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 296,000円 | 2LDK | 53.06㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 297,000円 | 2LDK | 54.05㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 299,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 299,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 300,000円 | 2LDK | 54.63㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 302,000円 | 2LDK | 50.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 302,000円 | 2LDK | 50.87㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 302,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 302,000円 | 2LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 305,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 307,000円 | 2LDK | 50.87㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 308,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 308,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 54.63㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 311,000円 | 2LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 312,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 313,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 313,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 313,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 316,000円 | 2LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 360,000円 | 2LDK | 56.3㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
