住友不動産のブランドマンション
652物件を掲載
住友不動産は、都心のタワーマンション供給で高いシェアを持つ大手デベロッパーです。超高層の「シティタワー」シリーズを主力に、スタンダードな「シティハウス」、大規模な「シティテラス」を展開しています。最高峰の「グランドヒルズ」、賃貸専用の高級シリーズ「ラ・トゥール」も擁し、都心の高額賃貸市場で存在感があります。
ラ・トゥールは賃貸専用のハイエンドシリーズで、募集が比較的安定しています。分譲のシティタワー住戸も賃貸に多く流通します。
主な掲載エリア:東京都、神奈川県、愛知県。 掲載ブランド:シティハウス、シティタワー、シティテラス、ラ・トゥール、グランドヒルズ。
シティタワー(152)
住友不動産の主力タワーマンションブランド。都心・湾岸エリアの超高層物件を中心に展開されています。
NEW グランドシティタワー月島
賃貸 173件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 238,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 240,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 268,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 380,000円 | 2LDK+WIC | 60.44㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 390,000円 | 2LDK+WIC | 60.33㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 395,000円 | 2LDK+WIC | 60.86㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 448,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 470,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 487,000円 | 2LDK+WIC | 68.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 488,000円 | 2LDK+WIC | 68.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 500,000円 | 2LDK+WIC | 68.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 41階 | 700,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 54階 | 970,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| NEW20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68m²(25.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 238,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 240,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 256,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 262,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 13階 | 269,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 270,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 17階 | 270,000円 | - | 37.66㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 15階 | 271,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 16階 | 272,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 19階 | 280,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 21階 | 282,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 22階 | 283,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 27階 | 288,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 28階 | 289,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 380,000円 | - | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 29階 | 390,000円 | - | 60.33㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 29階 | 395,000円 | - | 60.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW49階 | 420,000円 | - | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 447,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 25階 | 448,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 26階 | 449,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 27階 | 470,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 15階 | 487,000円 | - | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 16階 | 488,000円 | - | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 673,000円 | - | 78.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 700,000円 | - | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 54階 | 970,000円 | - | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW8階 | 230,000円 | 2K | 38.69㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW10階 | 240,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW14階 | 250,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW17階 | 240,000円 | 2K | 38.69㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW16階 | 410,000円 | 2K | 60.76㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW48階 | 520,000円 | 2K | 72.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 54階 | 970,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 56階 | 780,000円 | 3LDK | 79.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 41階 | 700,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK | 76.2㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 560,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 550,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 550,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 550,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 535,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 520,000円 | 2LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 49階 | 500,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 488,000円 | 2LDK | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 487,000円 | 2LDK | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 470,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 448,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 430,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 428,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 424,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 420,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 418,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 413,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 400,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 397,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 395,000円 | 2LDK | 60.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 390,000円 | 2LDK | 60.33㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 24階 | 380,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 380,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 44階 | 369,000円 | 2LDK | 56.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 270,000円 | 1LDK | 43.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.5ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 240,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 238,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| - | 249,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 259,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 259,000円/1ヶ月 / 259,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 248,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 248,000円/1ヶ月 / 248,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 253,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 253,000円/1ヶ月 / 253,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 253,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 253,000円/1ヶ月 / 253,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 249,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 265,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 265,000円/1ヶ月 / 265,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 251,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 251,000円/1ヶ月 / 251,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 249,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 249,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 670,000円 | 3LDK | 91.25m2 | 670,000円/1ヶ月 / 670,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 248,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 248,000円/1ヶ月 / 248,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 260,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 260,000円/1ヶ月 / 260,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 435,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 435,000円/1ヶ月 / 435,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 415,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 415,000円/1ヶ月 / 415,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 570,000円 | 3LDK | 80.63m2 | 570,000円/1ヶ月 / 570,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 410,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 410,000円/1ヶ月 / 410,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 420,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 420,000円/1ヶ月 / 420,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 245,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 245,000円/1ヶ月 / 245,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 425,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 425,000円/1ヶ月 / 425,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 250,000円/1ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 258,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 258,000円/1ヶ月 / 258,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 251,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 251,000円/1ヶ月 / 251,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 525,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 76.92m2 | 525,000円/1ヶ月 / 525,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 224,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 224,000円/1ヶ月 / 224,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 220,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 220,000円/1ヶ月 / 220,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 250,000円/1ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.79m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 245,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 245,000円/1ヶ月 / 245,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 420,000円 | 2LDK | 55.82m2 | 420,000円/1ヶ月 / 420,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.76m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 2LDK | 56.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 428,000円 | 2LDK | 66.96㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| - | 700,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 102.46m2 | 700,000円/1ヶ月 / 700,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 285,000円 | 1LDK | 55.52m2 | 570,000円/2ヶ月 / 285,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 340,000円 | 2LDK | 66.05m2 | 680,000円/2ヶ月 / 340,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー麻布十番
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 1,190,000円 | 3LDK | 102.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,200,000円 | 3LDK | 118.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW37階 | 1,150,000円 | 2LDK | 127.95m²(38.7坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 385,000円 | 2K | 58.94㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| NEW35階 | 1,190,000円 | 2K | 102.58㎡ | 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 37-38階 | 1,150,000円 | 2LDK | 127.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 560,000円 | 1LDK | 55.7㎡ | 2.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 25,000円 | モダンスタンダード |
| - | 420,000円 | 2LDK | 62.88m2 | 420,000円/1ヶ月 / 420,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 390,000円 | 1LDK | 55.7m2 | 390,000円/1ヶ月 / 390,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 289,000円 | 1K | 51.74㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 50.53㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 289,000円 | - | 51.74㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 18階 | 507,200円 | 2LDK | 74.6㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 50.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 289,000円 | 1K | 51.74㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 288,000円 | 1R | 47.54㎡ | 1.0ヶ月 / 0.5ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 246,000円 | 1K | 40.66㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 180,000円 | 1R | 27.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| - | 390,000円 | 2LDK | 54.6m2 | 780,000円/2ヶ月 / 390,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW グランドシティタワー池袋
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.43m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| - | 560,000円 | 3LDK | 70.44m2 | 560,000円/1ヶ月 / 560,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 280,000円 | 2K | 93.24㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 340,000円 | 2LDK | 57.09㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 188,000円 | 1R | 39.07㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 240,000円 | 1LDK | 50.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
NEW 大崎ウエストシティタワーズ W棟
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 340,000円 | 2LDK | 54.96㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 25,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 360,000円 | 2LDK | 62.79㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 250,000円 | 2LDK | 51.36㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250,000円 | 1LDK | 40.98m2 | 250,000円/1ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー池袋ウエストゲート
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
