住友不動産のブランドマンション
660物件を掲載
住友不動産は、都心のタワーマンション供給で高いシェアを持つ大手デベロッパーです。超高層の「シティタワー」シリーズを主力に、スタンダードな「シティハウス」、大規模な「シティテラス」を展開しています。最高峰の「グランドヒルズ」、賃貸専用の高級シリーズ「ラ・トゥール」も擁し、都心の高額賃貸市場で存在感があります。
ラ・トゥールは賃貸専用のハイエンドシリーズで、募集が比較的安定しています。分譲のシティタワー住戸も賃貸に多く流通します。
主な掲載エリア:東京都、神奈川県、愛知県。 掲載ブランド:シティハウス、シティタワー、シティテラス、ラ・トゥール、グランドヒルズ。
シティタワー(157)
住友不動産の主力タワーマンションブランド。都心・湾岸エリアの超高層物件を中心に展開されています。
NEW グランドシティタワー月島
賃貸 130件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 254,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 49階 | 420,000円 | 2LDK+WIC | 55.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW48階 | 440,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW32階 | 550,000円 | 2LDK+K+2N | 71.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 43階 | 750,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW54階 | 920,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| NEW20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68m²(25.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 254,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 256,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 262,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 270,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 21階 | 282,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW49階 | 380,000円 | - | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 447,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 26階 | 449,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 31階 | 585,000円 | - | 78.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 20階 | 620,000円 | - | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 28階 | 628,000円 | - | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 673,000円 | - | 78.52㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 43階 | 750,000円 | - | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 54階 | 920,000円 | - | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW46階 | 520,000円 | 2K | 73.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW46階 | 375,000円 | 2K | 55.82㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 240,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 16階 | 410,000円 | 2K | 60.76㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW4階 | 230,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 5階 | 230,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW8階 | 250,000円 | 2K | 37.66㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW48階 | 520,000円 | 2K | 72.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 54階 | 920,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 43階 | 750,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW41階 | 673,000円 | 3LDK | 78.52㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 28階 | 628,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 46階 | 620,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 49階 | 600,000円 | 3LDK | 76.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 600,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW42階 | 600,000円 | 3LDK | 76.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 31階 | 585,000円 | 3LDK | 78.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW47階 | 570,000円 | 2LDK | 76.37㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW42階 | 563,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 50,000円 | モダンスタンダード |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW46階 | 520,000円 | 2LDK | 73.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 520,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 500,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 495,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 490,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 460,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW48階 | 440,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW15階 | 440,000円 | 2LDK | 60.23㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 430,000円 | 2LDK | 56.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 430,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW45階 | 420,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| NEW34階 | 410,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 408,000円 | 1SLDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 404,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 399,000円 | 2LDK | 58.13㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 393,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 380,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 254,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| - | 232,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 232,000円/1ヶ月 / 232,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 233,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 233,000円/1ヶ月 / 233,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 231,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 231,000円/1ヶ月 / 231,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 241,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 241,000円/1ヶ月 / 241,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 239,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 239,000円/1ヶ月 / 239,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 243,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 243,000円/1ヶ月 / 243,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 235,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 235,000円/1ヶ月 / 235,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 234,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 234,000円/1ヶ月 / 234,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 238,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 238,000円/1ヶ月 / 238,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 365,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 365,000円/1ヶ月 / 365,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 226,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 226,000円/1ヶ月 / 226,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 242,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 242,000円/1ヶ月 / 242,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 231,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 231,000円/1ヶ月 / 231,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 415,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 415,000円/1ヶ月 / 415,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 535,000円 | 3LDK | 80.63m2 | 535,000円/1ヶ月 / 535,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 410,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 410,000円/1ヶ月 / 410,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 225,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 236,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 236,000円/1ヶ月 / 236,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 237,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 237,000円/1ヶ月 / 237,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 240,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 240,000円/1ヶ月 / 240,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 241,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 241,000円/1ヶ月 / 241,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 488,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 76.92m2 | 488,000円/1ヶ月 / 488,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 360,000円 | 2LDK | 60.79m2 | 360,000円/1ヶ月 / 360,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 226,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 226,000円/1ヶ月 / 226,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 375,000円 | 2LDK | 55.82m2 | 375,000円/1ヶ月 / 375,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 375,000円 | 2LDK | 60.76m2 | 375,000円/1ヶ月 / 375,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 2LDK | 56.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 510,000円 | 3LDK | 76.37m2 | 510,000円/1ヶ月 / 510,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 380,000円 | 2LDK | 60.23m2 | 380,000円/1ヶ月 / 380,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 225,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW- | 350,000円 | 2LDK | 60.23m2 | 350,000円/1ヶ月 / 350,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW29階 | 389,000円 | 2LDK | 58.13m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
NEW シティタワー麻布十番
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 445,000円 | 2LDK | 59.17㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW13階 | 495,000円 | 1LDK | 50.2㎡ | - | 50,000円 | KENコーポレーション |
| NEW35階 | 1,050,000円 | 3LDK | 102.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,200,000円 | 3LDK | 118.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW37階 | 1,400,000円 | 3LDK | 138.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW37階 | 1,150,000円 | 2LDK | 127.95m²(38.7坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 385,000円 | 2K | 58.94㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| NEW35階 | 1,050,000円 | 2K | 102.58㎡ | 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 620,000円 | 2K | 74.58㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 37-38階 | 1,150,000円 | 2LDK | 127.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW11階 | 1,100,000円 | 3LDK | 75.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| - | 445,000円 | 2LDK | 59.17m2 | 445,000円/1ヶ月 / 445,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー新宿
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 275,000円 | 1K | 51.74㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 50.53㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW3階 | 205,000円 | 1K | 40.66㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW3階 | 260,000円 | - | 51.74㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 50.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW3階 | 260,000円 | 1K | 51.74㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW3階 | 205,000円 | 1K | 40.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
NEW シティタワー品川
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW- | 600,000円 | 3LDK | 84.17m2 | 600,000円/1ヶ月 / 600,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW グランドシティタワー池袋
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW40階 | 662,000円 | 2LDK | 70.44㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 50,000円 | モダンスタンダード |
| NEW41階 | 612,000円 | 2LDK | 70.44㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 50,000円 | モダンスタンダード |
| NEW11階 | 450,000円 | 2LDK | 60.31㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW41階 | 410,000円 | 2LDK | 55.44㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| - | 550,000円 | 3LDK | 70.43m2 | 550,000円/1ヶ月 / 550,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー有明
NEW シティタワー銀座東
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW6階 | 315,000円 | 2K | 55.9㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 335,000円 | 1LDK | 42.67㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 315,000円 | 2LDK | 55.9㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 25,000円 | モダンスタンダード |
| - | 287,100円 | ワンルーム | 34.54m2 | 522,000円/1.82ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 287,100円 | 1LDK | 34.54m2 | 522,000円/1.82ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 374,000円 | 1LDK | 44.99m2 | 680,000円/1.82ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 290,000円 | 1LDK | 53.4㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 300,000円 | 1LDK | 54.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| - | 290,000円 | 1LDK | 53.4m2 | 290,000円/1ヶ月 / 290,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 380,000円 | 2LDK | 67.97m2 | 380,000円/1ヶ月 / 380,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW 大崎ウエストシティタワーズ W棟
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW37階 | 530,000円 | 2LDK | 83.75㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 300,000円 | 1LDK | 57.0㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 360,000円 | 2LDK | 62.79㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 380,000円 | 1LDK | 71.02㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 3,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 355,000円 | 1LDK | 59.82㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
NEW シティタワー北堀江
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW- | 250,000円 | 1LDK | 75.01m2 | 250,000円/1ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー四谷
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 348,000円 | 3LDK | 73.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 620,000円 | 3LDK | 105.33m2 | 1,240,000円/2ヶ月 / 620,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250,000円 | 3LDK | 84.12m2 | 250,000円/1ヶ月 / 500,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー目黒
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW- | 290,000円 | 2LDK | 55.76m2 | 290,000円/1ヶ月 / 290,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー武蔵小杉
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 378,000円 | 2LDK | 54.15㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
NEW 品川イーストシティタワー
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW- | 390,000円 | 2LDK | 70.18m2 | 390,000円/1ヶ月 / 390,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 470,000円 | 2LDK | 70.04㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 240,000円 | 2LDK | 60.02m2 | 240,000円/1ヶ月 / 240,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 215,000円 | 2LDK | 55.04m2 | 215,000円/1ヶ月 / 215,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 4LDK | 83.94m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 280,000円 | 2LDK | 64.98m2 | 280,000円/1ヶ月 / 560,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 210,000円 | 2LDK | 55m2 | 210,000円/1ヶ月 / 210,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー大井町
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 485,000円 | 3LDK | 70.45m2 | 485,000円/1ヶ月 / 485,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 55.42m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 245,000円 | 1LDK | 40.53m2 | 245,000円/1ヶ月 / 245,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 260,000円 | 1LDK | 40.53m2 | 260,000円/1ヶ月 / 260,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW- | 140,000円 | ワンルーム | 23.28m2 | 140,000円/1ヶ月 / 140,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー大阪本町
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW24階 | 260,000円 | 2K | 59.81㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 28,000円 | 三井のリハウス |
| - | 298,000円 | 3LDK | 64.93m2 | 298,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 330,000円 | 2LDK | 61.94m2 | 330,000円/1ヶ月 / 330,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 300,000円 | 3LDK | 64.33m2 | 300,000円/1ヶ月 / 300,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 260,000円 | 2LDK | 59.81m2 | 260,000円/1ヶ月 / 520,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW シティタワー所沢クラッシィ
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
