全物件一覧
賃貸 26件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 222,000円 | 1LDK+WIC | 53.4㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 222,000円 | 1LDK | 53.22㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 222,000円 | 1LDK | 53.4㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 233,000円 | 2LDK | 57.6㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 233,000円 | 2LDK | 57.6㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 136,000円 | 1DK | 26.70㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 136,000円 | 1DK | 26.70㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 136,000円 | 1DK | 26.61㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 136,000円 | 1DK | 26.61㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 137,000円 | 1DK | 26.70㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 137,000円 | 1DK | 26.70㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 137,000円 | 1DK | 26.61㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 137,000円 | 1DK | 26.61㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 138,000円 | 1DK | 26.70㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 138,000円 | 1DK | 26.70㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 141,000円 | 1LDK | 28.80㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 141,000円 | 1LDK | 28.80㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 142,000円 | 1LDK | 28.80㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 142,000円 | 1LDK | 28.80㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 143,000円 | 1LDK | 28.80㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 143,000円 | - | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | 12,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 222,000円 | - | 53.40㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 222,000円 | - | 53.40㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 222,000円 | - | 53.22㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 233,000円 | - | 57.60㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 233,000円 | - | 57.60㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
NEW グランドシティタワー月島
賃貸 173件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 238,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 240,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 268,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 380,000円 | 2LDK+WIC | 60.44㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 390,000円 | 2LDK+WIC | 60.33㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 395,000円 | 2LDK+WIC | 60.86㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 448,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 470,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 487,000円 | 2LDK+WIC | 68.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 488,000円 | 2LDK+WIC | 68.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 500,000円 | 2LDK+WIC | 68.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 41階 | 700,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 54階 | 970,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| NEW20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68m²(25.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 238,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 240,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 256,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 262,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 13階 | 269,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 270,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 17階 | 270,000円 | - | 37.66㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 15階 | 271,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 16階 | 272,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 19階 | 280,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 21階 | 282,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 22階 | 283,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 27階 | 288,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 28階 | 289,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 380,000円 | - | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 29階 | 390,000円 | - | 60.33㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 29階 | 395,000円 | - | 60.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW49階 | 420,000円 | - | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 447,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 25階 | 448,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 26階 | 449,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 27階 | 470,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 15階 | 487,000円 | - | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 16階 | 488,000円 | - | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 673,000円 | - | 78.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 700,000円 | - | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 54階 | 970,000円 | - | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW8階 | 230,000円 | 2K | 38.69㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW10階 | 240,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW14階 | 250,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW17階 | 240,000円 | 2K | 38.69㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW16階 | 410,000円 | 2K | 60.76㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW48階 | 520,000円 | 2K | 72.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 54階 | 970,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 56階 | 780,000円 | 3LDK | 79.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 41階 | 700,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK | 76.2㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 560,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 550,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 550,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 550,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 535,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 520,000円 | 2LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 49階 | 500,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 488,000円 | 2LDK | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 487,000円 | 2LDK | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 470,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 448,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 430,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 428,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 424,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 420,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 418,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 413,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 400,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 397,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 395,000円 | 2LDK | 60.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 390,000円 | 2LDK | 60.33㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 24階 | 380,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 380,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 44階 | 369,000円 | 2LDK | 56.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 270,000円 | 1LDK | 43.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.5ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 240,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 238,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| - | 249,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 259,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 259,000円/1ヶ月 / 259,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 248,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 248,000円/1ヶ月 / 248,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 253,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 253,000円/1ヶ月 / 253,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 253,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 253,000円/1ヶ月 / 253,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 249,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 265,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 265,000円/1ヶ月 / 265,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 251,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 251,000円/1ヶ月 / 251,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 249,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 249,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 249,000円/1ヶ月 / 249,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 670,000円 | 3LDK | 91.25m2 | 670,000円/1ヶ月 / 670,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 248,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 248,000円/1ヶ月 / 248,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 260,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 260,000円/1ヶ月 / 260,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 435,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 435,000円/1ヶ月 / 435,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 415,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 415,000円/1ヶ月 / 415,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 570,000円 | 3LDK | 80.63m2 | 570,000円/1ヶ月 / 570,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 410,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 410,000円/1ヶ月 / 410,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 420,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 420,000円/1ヶ月 / 420,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 245,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 245,000円/1ヶ月 / 245,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 425,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 425,000円/1ヶ月 / 425,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 247,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 247,000円/1ヶ月 / 247,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 250,000円/1ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 258,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 258,000円/1ヶ月 / 258,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 251,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 251,000円/1ヶ月 / 251,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 525,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 76.92m2 | 525,000円/1ヶ月 / 525,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 224,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 224,000円/1ヶ月 / 224,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 246,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 246,000円/1ヶ月 / 246,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 220,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 220,000円/1ヶ月 / 220,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 250,000円/1ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.79m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 245,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 245,000円/1ヶ月 / 245,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 420,000円 | 2LDK | 55.82m2 | 420,000円/1ヶ月 / 420,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.76m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 2LDK | 56.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 700,000円 | 4LDK | 121.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 280,000円 | 2LDK | 49.94㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 290,000円 | 1LDK+S | 49.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 270,000円 | 2LDK | 45.8㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 地下B2階 | 280,000円 | 2LDK | 49.94㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 250,000円 | 2LDK | 41.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 250,000円 | 2LDK | 42.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 250,000円 | 2LDK | 41.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 251,000円 | 2LDK | 41.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 253,000円 | 2LDK | 43.86㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 254,000円 | 2LDK | 41.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 254,000円 | 2LDK | 41.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 255,000円 | 2LDK | 42.91㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 380,000円 | 2LDK | 65.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
NEW プラウドタワー白金台
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 384,000円 | 2LDK+S | 70.3㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 570,000円 | 2LDK | 81.9㎡ | - | 50,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 384,000円 | - | 70.30㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW31階 | 520,000円 | - | 78.26㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW31階 | 520,000円 | 3LDK | 78.26㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 384,000円 | 2LDK | 70.3㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
NEW 麻布台ヒルズ レジデンスB
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 400,000円 | 1ROOM | 32.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 450,000円 | 1K | 43.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 1,200,000円 | 2LDK+WIC | 101.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 55階 | 2,410,000円 | 3LDK | 166.97㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW- | 990,000円 | 2LDK | 78.1m2 | 1,980,000円/2ヶ月 / 990,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 288,000円 | 2LDK | 52.52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 292,000円 | 2LDK | 52.52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 296,000円 | 2LDK | 52.52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 371,000円 | 3LDK | 68.08㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 373,000円 | 3LDK | 68.08㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
