東京都のブランドマンション
5080物件を掲載
港区 631 世田谷区 435 渋谷区 414 中央区 364 新宿区 316 目黒区 262 文京区 252 品川区 219 千代田区 211 江東区 204 大田区 176 台東区 174 杉並区 151 豊島区 139 中野区 136 練馬区 112 墨田区 107 北区 102 板橋区 96 江戸川区 77 荒川区 60 葛飾区 52 足立区 42
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 425,000円 | 2LDK | 63.63㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 206件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 45.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 44.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 55.89㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 56.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 56.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 477,000円 | 2LDK | 58.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 57.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 479,000円 | 2LDK | 58.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 481,000円 | 2LDK | 58.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 483,000円 | 2LDK | 58.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 485,000円 | 2LDK | 58.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 495,000円 | 2LDK | 61.67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 526,000円 | 2LDK | 65.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 528,000円 | 2LDK | 65.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 653,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 656,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 659,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 662,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 665,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 668,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 671,000円 | 3LDK | 75.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 685,000円 | 3LDK | 80.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 688,000円 | 3LDK | 80.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 691,000円 | 3LDK | 80.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 692,000円 | 3LDK | 80㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 694,000円 | 3LDK | 80.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 695,000円 | 3LDK | 80㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 697,000円 | 3LDK | 80.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 700,000円 | 3LDK | 80.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 701,000円 | 3LDK | 80㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 710,000円 | 3LDK | 80㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 711,000円 | 3LDK | 84.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 789,000円 | 3LDK | 93.94㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 789,000円 | 3LDK | 91.51㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 792,000円 | 3LDK | 93.94㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 798,000円 | 3LDK | 93.94㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 801,000円 | 3LDK | 93.94㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 801,000円 | 3LDK | 91.51㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 804,000円 | 3LDK | 93.94㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 692,000円 | 3LDK | 80m²(24.2坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 789,000円 | 3LDK | 93.94m²(28.41坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 789,000円 | 3LDK | 91.51m²(27.68坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 653,000円 | 3LDK | 75.58m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 55.89m²(16.9坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 468,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 344,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.37m²(17.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 656,000円 | 3LDK | 75.58m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 45.1m²(13.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 685,000円 | 3LDK | 80.9m²(24.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 345,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 711,000円 | 3LDK | 84.25m²(25.48坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 688,000円 | 3LDK | 80.9m²(24.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 659,000円 | 3LDK | 75.58m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 45.1m²(13.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 346,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 472,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.37m²(17.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 701,000円 | 3LDK | 80m²(24.2坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 56.66m²(17.13坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 526,000円 | 2LDK | 65.33m²(19.76坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 691,000円 | 3LDK | 80.9m²(24.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 45.1m²(13.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 347,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 801,000円 | 3LDK | 93.94m²(28.41坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 665,000円 | 3LDK | 75.58m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 481,000円 | 2LDK | 58.96m²(17.83坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 45.1m²(13.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 694,000円 | 3LDK | 80.9m²(24.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.37m²(17.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.66m²(17.13坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 476,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 348,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 668,000円 | 3LDK | 75.58m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.66m²(17.13坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 57.37m²(17.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 697,000円 | 3LDK | 80.9m²(24.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 45.1m²(13.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 478,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 349,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 710,000円 | 3LDK | 80m²(24.2坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.92m²(17.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 700,000円 | 3LDK | 80.9m²(24.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 44.37m²(13.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 56.66m²(17.13坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 350,000円 | 1LDK | 45.1m²(13.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 57.31m²(17.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 1,380,000円 | 3LDK | 137.31m²(41.53坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 1,200,000円 | 3LDK | 122.92m²(37.18坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 1,050,000円 | 3LDK | 104.06m²(31.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 1,060,000円 | 3LDK | 107.88m²(32.63坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 1,050,000円 | 3LDK | 104.06m²(31.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 1,050,000円 | 3LDK | 104.06m²(31.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 415,000円 | 1LDK+S | 52.34㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 475,000円 | 1LDK+S | 60.28㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 600,000円 | 2LDK | 115.54㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 700,000円 | 3LDK+S | 135.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 750,000円 | 3LDK | 80.17㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 347,000円 | 2LDK | 55.01㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 381,000円 | 2LDK | 65.94㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 900,000円 | 2LDK | 90.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 560,000円 | 1LDK | 96.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 950,000円 | 3LDK | 159㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 880,000円 | 1LDK+STO | 50.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 37階 | 880,000円 | 1LDK | 50.4㎡ | 3.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 350,000円 | 1LDK+S | 60.11㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 430,000円 | 2LDK | 71.67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 3DK | 60.11㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2,000,000円 | 3LDK | 166.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 320,000円 | 1LDK | 51.08㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 295,000円 | 2K | 48.63㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 465,000円 | 1LDK | 55.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 850,000円 | 2LDK+SIC | 95.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 220,000円 | 2LDK | 75.81㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 260,000円 | 2LDK | 81.54㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 230,000円 | 1LDK | 45.421㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 26件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 205,000円 | 1K+WIC | 27.91㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 210,000円 | 1ROOM | 31.41㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 215,000円 | 1ROOM+SIC | 31.41㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 230,000円 | 1LDK | 31.41㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 231,000円 | 1LDK | 32.12㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 232,000円 | 1LDK+SIC | 31.1㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 232,000円 | 1ROOM | 31.41㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 234,000円 | 1ROOM | 31.41㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 31.41㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 243,000円 | 1LDK+SIC | 32.12㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 289,000円 | 1LDK | 39.77㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 535,000円 | 2LDK | 65.32㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 684,000円 | 3LDK | 75.92㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
