ソート
2025年
賃貸 34件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
3階 166,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
3階 166,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
3階 166,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
4階 168,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
4階 168,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
5階 168,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
4階 168,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
7階 170,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
3階 171,000円 2LDK 58.72㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
5階 173,000円 2LDK 58.72㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
5階 173,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
5階 173,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
8階 174,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
7階 175,000円 2LDK 58.72㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
7階 175,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
7階 175,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
7階 175,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
8階 179,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
8階 179,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
8階 179,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
8階 179,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
9階 190,000円 2LDK 58.72㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
9階 190,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
9階 190,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
9階 190,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
9階 190,000円 1LDK+S 56.27㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
3階 192,000円 1LDK 56.79㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
10階 195,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
10階 195,000円 2LDK 58.73㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
1階 195,000円 2LDK 67.57㎡ - 18,000円 KENコーポレーション
10階 195,000円 1LDK+S 58.39㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
9階 216,000円 1LDK 61.25㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
8階 219,000円 2LDK 70.61㎡ - 18,000円 KENコーポレーション
8階 227,000円 3LDK 73.27㎡ - 18,000円 KENコーポレーション
2004年
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
- 205,000円 4LDK 110.54㎡ - - KENコーポレーション
2026年 地上9階 2026戸 鉄筋コンクリート造
賃貸 2件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
9階 225,000円 2LDK 57.22㎡ - 10,000円 KENコーポレーション
9階 225,000円 2LDK 57.22m2 1ヶ月 / 1ヶ月 10,000円 東急リバブル
2019年
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
- 1,100,000円 4LDK 208.23㎡ - - KENコーポレーション
2001年
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
- 250,000円 2LDK+S 68.52㎡ - - KENコーポレーション
1994年 地上5階 鉄筋コンクリート造
2008年 2008戸 RC造6階建
グランドメゾン 2005年 2005戸 SRC造10階建
プレミスト 2008年 2008戸 RC造5階建
2002年 2002戸 RC造7階地下1階建
2001年 2001戸 RC造7階建
グランドメゾン 2010年 2010戸 RC造6階建
ブリリア 2003年 2003戸 RC造5階建
シティテラス 2011年 2011戸 RC造7階建
シティテラス 2012年 2012戸 RC造7階建
ブリリア 2012年 2012戸 RC造10階建
ブランズ 2014年 地上10階 2014戸 鉄筋コンクリート造
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
3階 170,000円 2LDK+S(納戸) 70.54m2 1ヶ月 / 1ヶ月 10,000円 東急リバブル
ブリリア 2014年 2014戸 RC造6階建
ブリリア 2015年 2015戸 RC造6階建
シティテラス 2017年 2017戸 RC造7階地下1階建
グランドメゾン 2021年 2021戸 RC造11階建
2023年 2023戸 RC造7階建
ザ・パークハウス 2024年 2024戸 RC造10階地下1階建
2002年
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
- 70,000円 1K 30.04m2 70,000円/1ヶ月 / 70,000円/1ヶ月 - 住友不動産販売
2000年 地上7階 鉄筋コンクリート造
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
5階 66,000円 ワンルーム 20.87m2 1ヶ月 / 1ヶ月 8,000円 東急リバブル
2004年 地上2階 木造
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
2階建て 205,000円 4LDK 110.54m2 1ヶ月 / 1ヶ月 - 東急リバブル
アールブラン 2018年 地上7階 鉄筋コンクリート造
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
6階 178,000円 2LDK+S(納戸) 70.38m2 1ヶ月 / 1ヶ月 10,000円 東急リバブル
1994年 地上6階 鉄筋コンクリート造
賃貸 1件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
2階 135,000円 2LDK 62.04m2 2ヶ月 / 1ヶ月 - 東急リバブル

神奈川県の他のエリア