ロイヤルパークス有明

江東区有明1-4-43

ロイヤルパークス有明は、ブランドマンションです。所在地は東京都江東区、2026年1月竣工、地上15階建て、構造は鉄筋コンクリート造。現在、賃貸募集を100件掲載(賃料の平均坪単価は約15,445円)しています。掲載元の各不動産会社サイトで最新の空室・条件を確認できます。

竣工年
2026年1月
階数
地上15階
構造
鉄筋コンクリート造
所在地

賃貸単価

平均坪単価
15,445円/坪
(4,672円/㎡)
最低
14,023円/坪
(4,242円/㎡)
最高
23,924円/坪
(7,237円/㎡)
データ件数
447
賃貸 100件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
15階 865,000円 4LDK 119.52㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
15階 865,000円 4LDK 119.52㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
15階 520,000円 3LDK 79.68㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
4階 212,000円 1LDK 39.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 207,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 207,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
7階 204,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 203,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 203,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 203,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 201,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 200,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 197,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 196,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 196,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 194,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 194,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 193,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 193,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 192,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 192,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 192,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 191,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 190,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 190,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 189,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 189,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 189,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 189,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 189,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 187,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 187,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 187,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 187,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 186,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 186,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 186,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 186,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 186,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
11階 185,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 185,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 184,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 184,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 184,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 184,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 184,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 184,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 183,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 183,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 183,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 183,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 183,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
10階 183,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
11階 182,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
11階 182,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
11階 182,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 182,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 182,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 182,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 182,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
12階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
12階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
12階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 181,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
11階 180,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
11階 180,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 180,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 180,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 180,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 180,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 180,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 179,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 179,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 179,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 179,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 179,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 179,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
7階 178,000円 1K 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
7階 178,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
8階 177,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
8階 177,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
8階 177,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
8階 177,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 175,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
6階 175,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 169,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
4階 169,000円 1LDK 39.84㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード

ロイヤルパークス有明に関するよくある質問

ロイヤルパークス有明の賃料相場(坪単価)はどのくらいですか?

当サイト掲載の募集情報をもとにした平均坪単価は約15,445円(4,242〜7,237円/㎡)です。時期や住戸により変動するため、詳細は各掲載元でご確認ください。

ロイヤルパークス有明の築年や規模を教えてください。

2026年竣工、地上15階建てです。