パークアクシス品川天王洲アイル

東京都品川区東品川三丁目32番27号

三井不動産レジデンシャル パークアクシス 賃貸専用

パークアクシス品川天王洲アイルは、三井不動産レジデンシャルが手がけた「パークアクシス」シリーズのブランドマンションです。所在地は東京都品川区、2025年3月竣工、地上14階建て、構造は鉄筋コンクリート造。現在、賃貸募集を58件掲載(賃料の平均坪単価は約15,993円)しています。掲載元の各不動産会社サイトで最新の空室・条件を確認できます。

三井不動産グループの賃貸専用ブランド。都心のコンパクト〜ファミリー住戸まで、賃貸市場での募集数が安定しています。

竣工年
2025年3月
階数
地上14階
構造
鉄筋コンクリート造
所在地

賃貸単価

平均坪単価
15,993円/坪
(4,838円/㎡)
最低
14,889円/坪
(4,504円/㎡)
最高
17,907円/坪
(5,417円/㎡)
データ件数
460件
賃貸 58件
階 賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
1階 136,000円 - 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
2階 139,000円 1DK 30.94㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
6階 142,000円 1DK 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
NEW2階 143,000円 1DK 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
3階 144,000円 1DK 29.35㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
3階 144,000円 1DK 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
6階 145,000円 - 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
3階 146,000円 - 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
3階 146,000円 - 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
5階 148,000円 1DK 30.94㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
6階 148,000円 1DK 29.12㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
3階 157,000円 1LDK 34.72㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
7階 164,000円 1LDK 34.72㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
8階 165,000円 1LDK 34.72㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
2階 185,000円 - 38.40㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
7階 190,000円 - 38.40㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
12階 200,000円 - 38.40㎡ 1.0ヶ月 12,000円 三井の賃貸
6階 209,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 15,000円 三井の賃貸
3階 209,000円 2LDK 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 210,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 15,000円 三井の賃貸
6階 211,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
5階 211,000円 2LDK 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
6階 212,000円 2LDK 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 212,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 213,000円 2LDK 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
5階 213,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
10階 219,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 15,000円 三井の賃貸
11階 220,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 15,000円 三井の賃貸
10階 221,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
11階 222,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
13階 224,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 15,000円 三井の賃貸
11階 225,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
13階 226,000円 - 45.57㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
5階 228,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
3階 230,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 230,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 230,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
8階 231,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
5階 231,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
10階 233,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 233,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
9階 235,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
11階 236,000円 - 50.40㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 274,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 274,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
8階 282,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
8階 282,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
8階 282,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
9階 286,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
9階 286,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
5階 288,000円 - 60.53㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
10階 288,000円 - 58.24㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
6階 289,000円 - 60.53㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
7階 294,000円 - 62.00㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
8階 295,000円 - 62.00㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
9階 295,000円 - 60.53㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
11階 300,000円 - 60.53㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸
13階 305,000円 - 60.53㎡ 1.0ヶ月 20,000円 三井の賃貸

パークアクシス品川天王洲アイルに関するよくある質問

パークアクシス品川天王洲アイルはどのデベロッパーのマンションですか?

三井不動産レジデンシャルが分譲・供給した「パークアクシス」シリーズのブランドマンションです。

パークアクシス品川天王洲アイルの賃料相場(坪単価)はどのくらいですか?

当サイト掲載の募集情報をもとにした平均坪単価は約15,993円(4,504〜5,417円/㎡)です。時期や住戸により変動するため、詳細は各掲載元でご確認ください。

パークアクシス品川天王洲アイルの築年や規模を教えてください。

2025年竣工、地上14階建てです。

三井不動産レジデンシャルについて

三井不動産レジデンシャルは、三井不動産グループの住宅分譲事業を担う中核会社です。「パークマンション」を頂点に、「パークコート」「パークタワー」「パークシティ」「パークホームズ」まで、立地とグレードに応じて明確に階層化されたブランド体系を持つのが特徴です。都心の希少立地における大規模再開発を数多く手がけ、資産性を重視する層からの評価が高いことで知られます。

三井不動産レジデンシャルのブランドマンション一覧を見る →