東京都品川区のブランドマンション
219物件を掲載
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 347,000円 | 2LDK | 55.01㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 381,000円 | 2LDK | 65.94㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2,000,000円 | 3LDK | 174㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 263,000円 | 1LDK | 48.52㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 240,000円 | STUDIO | 31.36㎡ | - | 5,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 372,000円 | 1LDK | 44.9㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 377,000円 | 1LDK | 46.5㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 379,000円 | 1LDK+S | 47.09㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 508,000円 | 2LDK | 62.1㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 638,000円 | 2LDK | 68.2㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 638,000円 | 2LDK | 68.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 508,000円 | 2LDK | 62.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 379,000円 | 1LDK | 47.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 377,000円 | 1LDK | 46.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 372,000円 | 1LDK | 44.9㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 235,000円 | 1R | 31.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 595,000円 | 3LDK | 84.35㎡ | - | 35,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 595,000円 | 3DK | 84.35㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 35,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 31件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 219,000円 | 1DK | 32.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 379,000円 | 2LDK | 58.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 399,000円 | 2LDK | 58.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 17階 | 419,000円 | 2LDK | 55.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 419,000円 | 2LDK | 55.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 429,000円 | 2LDK | 62.42㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 449,000円 | 3LDK | 73.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 499,000円 | 2LDK | 81.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 500,000円 | 3LDK | 82.61㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 509,000円 | 3LDK | 71.05㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 519,000円 | 3LDK | 72.41㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 529,000円 | 3LDK | 72.97㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 529,000円 | 3LDK | 73.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 529,000円 | 3LDK | 73.33㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 519,000円 | 3LDK | 72.97㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 519,000円 | 3LDK | 72.41㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 509,000円 | 3LDK | 71.05㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 499,000円 | 2LDK | 81.37㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 470,000円 | 3LDK | 82.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 449,000円 | 3LDK | 73.33㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 429,000円 | 2LDK | 62.42㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 419,000円 | 2LDK | 58.33㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 419,000円 | 2LDK | 55.68㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 419,000円 | 2LDK | 55.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 379,000円 | 2LDK | 58.83㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 219,000円 | 1DK | 32.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 180,000円 | 1DK | 29.39㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 179,000円 | 1R | 32.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 169,000円 | 1K | 25.15㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 165,000円 | 1K | 25.15㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 159,000円 | 1K | 25.15㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 210,000円 | 1K | 27.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 210,000円 | 1K | 27.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 210,000円 | 1K | 27.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 210,000円 | 1K | 27.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 286,000円 | 1LDK | 36.97㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 313,000円 | 1LDK | 40.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 316,000円 | 1LDK | 40.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 316,000円 | 1LDK | 40.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 318,000円 | 1LDK | 41.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 318,000円 | 1LDK | 41.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 318,000円 | 1LDK | 41.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 377,000円 | 1LDK | 48.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 400,000円 | 1LDK | 51.11㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 640,000円 | 2LDK | 68.76㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 770,000円 | 2LDK | 84.78㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 600,000円 | 3LDK | 77.19㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 245,000円 | 1LDK | 36.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 178,000円 | 1ROOM | 31.59㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 179,000円 | 1ROOM | 30.67㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 188,000円 | 1ROOM | 30.67㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 330,000円 | 1LDK | 52.78㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 900,000円 | 3LDK | 151.801㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 650,000円 | 3LDK | 109.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,700,000円 | 2LLDK+1LDK | 236.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,250,000円 | 2LDK | 119.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 213,000円 | 1LDK+DEN | 47.59㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 250,000円 | 1LDK | 46.78㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 279,000円 | 2LDK | 54.66㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 280,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 282,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 283,000円 | 2LDK | 54.53㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 284,000円 | 2LDK | 52.82㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 287,000円 | 2LDK | 54.66㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 291,000円 | 2LDK | 54.66㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 292,000円 | 2LDK | 55.75㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 294,000円 | 2LDK | 54.66㎡ | - | 17,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 282,000円 | 2LDK | 52.82m2 | 1ヶ月 | 17,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 287,000円 | 2LDK | 54.53m2 | 1ヶ月 | 17,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 242,000円 | 1LDK | 47.66㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 210,000円 | 1LDK | 47.25㎡ | - | 5,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 950,000円 | 3LDK | 197.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 920,000円 | 5LDK | 169.81㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 560,000円 | 2LDK | 108.52㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 225,000円 | 1LDK | 36.08㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 450,000円 | 3LDK | 85.54㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 750,000円 | 3LDK | 156.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 48.96㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 132,000円 | 1K | 25.38m²(7.67坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 48.96m²(14.81坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 40.14㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 205,000円 | 1LDK | 40.47㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 240,000円 | 1LDK+WIC | 38.64㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,500,000円 | 4LDK | 265.28㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 448,000円 | 2LDK+WIC | 82.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 188,000円 | 1R | 39.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 232,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 234,000円 | 2LDK+SIC | 43.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 234,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 239,000円 | 2LDK+SIC | 43.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 240,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 241,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 242,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 243,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 244,000円 | 2LDK | 43.74㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 248,000円 | 2LDK+SIC | 43.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 249,000円 | 2LDK+SIC | 43.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 231,000円 | 1LDK+WIC | 46.22㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 243,000円 | 1LDK+WIC | 54.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 252,000円 | 1LDK | 52.33㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 36件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 166,000円 | 1R | 25.04m²(7.57坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 18階 | 399,000円 | 2LDK | 50.47m²(15.26坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 18階 | 169,000円 | 1R | 25.04m²(7.57坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 18階 | 247,000円 | 1LDK | 38m²(11.49坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 18階 | 169,000円 | 1R | 25.04m²(7.57坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 19階 | 170,000円 | 1R | 25.04m²(7.57坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 29階 | 453,000円 | 2LDK | 55.08m²(16.66坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 29階 | 367,000円 | 1LDK | 46.65m²(14.11坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 30階 | 368,000円 | 1LDK | 46.65m²(14.11坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 30階 | 433,000円 | 2LDK | 50.33m²(15.22坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 36階 | 1,050,000円 | 2LDK | 105.31㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 34階 | 749,000円 | 2LDK | 93.16㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 699,000円 | 3LDK | 83.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 695,000円 | 3LDK | 80.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 648,000円 | 3LDK | 78.77㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 644,000円 | 3LDK | 80.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 629,000円 | 3LDK | 78.77㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 590,000円 | 1LDK | 52.55㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 573,000円 | 3LDK | 71.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 571,000円 | 3LDK | 71.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 562,000円 | 3LDK | 70.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 558,000円 | 3LDK | 70.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 33階 | 499,000円 | 2LDK | 64.01㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 499,000円 | 3LDK | 69.92㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 31階 | 479,000円 | 2LDK | 63.95㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 479,000円 | 2LDK | 65.17㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 453,000円 | 2LDK | 55.08㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 433,000円 | 2LDK | 50.33㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 399,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 368,000円 | 1LDK | 46.65㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 367,000円 | 1LDK | 46.65㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 350,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 34階 | 329,000円 | 1LDK | 44.97㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 309,000円 | 1LDK | 38.0㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 299,000円 | 1LDK | 35.68㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 290,000円 | 1LDK | 38.0㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 165,000円 | 1LDK | 27.86m²(8.42坪) | 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 143,000円 | 1K | 30.78m²(9.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 292,000円 | 2LDK | 53.69m²(16.24坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 148,000円 | 1K | 30.78m²(9.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 258,000円 | 1LDK | 48.24m²(14.59坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 120,000円 | 1K | 25.11m²(7.59坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 128,000円 | 1K | 25.11m²(7.59坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 165,000円 | 1K | 30.66m²(9.27坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 165,000円 | 1K | 30.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 162,000円 | 1DK | 30.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 155,000円 | 1R | 30.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 148,000円 | 1DK | 30.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 130,000円 | 1K | 23.39m²(7.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 132,000円 | 1K | 23.48m²(7.1坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 230,000円 | 1LDK | 38.09m²(11.52坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 133,000円 | 1K | 23.39m²(7.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 144,000円 | 1K | 25.2m²(7.62坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 135,000円 | 1R | 23.86m²(7.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 138,000円 | 1K | 23.48m²(7.1坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 230,000円 | 1LDK | 38.09m²(11.52坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 143,000円 | 1K | 25.11m²(7.59坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 328,000円 | 2LDK | 50.71m²(15.33坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 328,000円 | 2LDK | 50.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 202,000円 | 1LDK | 32.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 199,000円 | 1LDK | 32.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 157,000円 | 1K | 25.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 151,000円 | 1K | 25.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 143,000円 | 1K | 25.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 150,000円 | 1K | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 39.17m²(11.84坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 375,000円 | 2LDK | 53.78m²(16.26坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 480,000円 | 2LDK | 69.04m²(20.88坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 480,000円 | 2LDK | 69.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 375,000円 | 2LDK | 53.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 39.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 150,000円 | 1K | 25.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 102,000円 | 1K | 23.7m²(7.16坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 120,000円 | 1K | 25.08m²(7.58坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 189,000円 | 1LDK | 35.31m²(10.68坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 139,000円 | 1K | 23.26m²(7.03坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 141,000円 | 1R | 23.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 139,000円 | 1K | 23.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 135,000円 | 1K | 25.45m²(7.69坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 133,000円 | 1K | 23.28m²(7.04坪) | 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 135,000円 | 1K | 22.44m²(6.78坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 139,000円 | 1K | 22.24m²(6.72坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 128,000円 | 1K | 21.34m²(6.45坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 130,000円 | 1K | 21.02m²(6.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 129,000円 | 1K | 22.16m²(6.7坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 130,000円 | 1K | 21.09m²(6.37坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
