グランドシティタワー月島
東京都中央区月島3丁目18-1
グランドシティタワー月島は、住友不動産が手がけた「シティタワー」シリーズのブランドマンションです。所在地は東京都中央区、2026年4月竣工、地上58階建て・地下3階、総戸数1285戸、構造は鉄筋コンクリート造。現在、賃貸募集を130件掲載(賃料の平均坪単価は約22,747円)しています。掲載元の各不動産会社サイトで最新の空室・条件を確認できます。
住友不動産の主力タワーマンションブランド。都心・湾岸エリアの超高層物件を中心に展開されています。
賃貸単価
平均坪単価
22,747円/坪
(6,881円/㎡)
最低
17,088円/坪
(5,169円/㎡)
最高
35,934円/坪
(10,870円/㎡)
データ件数
1151件
賃貸 130件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 254,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 49階 | 420,000円 | 2LDK+WIC | 55.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW48階 | 440,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW32階 | 550,000円 | 2LDK+K+2N | 71.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 43階 | 750,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW54階 | 920,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| NEW20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68m²(25.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 254,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 256,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 262,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 270,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 21階 | 282,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW49階 | 380,000円 | - | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 447,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 26階 | 449,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 31階 | 585,000円 | - | 78.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 20階 | 620,000円 | - | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 28階 | 628,000円 | - | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 673,000円 | - | 78.52㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 43階 | 750,000円 | - | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 54階 | 920,000円 | - | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW46階 | 520,000円 | 2K | 73.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW46階 | 375,000円 | 2K | 55.82㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 240,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 16階 | 410,000円 | 2K | 60.76㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW4階 | 230,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 5階 | 230,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW8階 | 250,000円 | 2K | 37.66㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW48階 | 520,000円 | 2K | 72.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 54階 | 920,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 43階 | 750,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW41階 | 673,000円 | 3LDK | 78.52㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 28階 | 628,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 46階 | 620,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 49階 | 600,000円 | 3LDK | 76.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 600,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW42階 | 600,000円 | 3LDK | 76.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 31階 | 585,000円 | 3LDK | 78.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW47階 | 570,000円 | 2LDK | 76.37㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW42階 | 563,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 50,000円 | モダンスタンダード |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW46階 | 520,000円 | 2LDK | 73.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 520,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 500,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 495,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 490,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 460,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW48階 | 440,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW15階 | 440,000円 | 2LDK | 60.23㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 430,000円 | 2LDK | 56.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 430,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW45階 | 420,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| NEW34階 | 410,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 408,000円 | 1SLDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 404,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 399,000円 | 2LDK | 58.13㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 393,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 380,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 254,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| - | 232,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 232,000円/1ヶ月 / 232,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 233,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 233,000円/1ヶ月 / 233,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 231,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 231,000円/1ヶ月 / 231,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 241,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 241,000円/1ヶ月 / 241,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 239,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 239,000円/1ヶ月 / 239,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 243,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 243,000円/1ヶ月 / 243,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 235,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 235,000円/1ヶ月 / 235,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 234,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 234,000円/1ヶ月 / 234,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 238,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 238,000円/1ヶ月 / 238,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 365,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 365,000円/1ヶ月 / 365,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 226,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 226,000円/1ヶ月 / 226,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 242,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 242,000円/1ヶ月 / 242,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 231,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 231,000円/1ヶ月 / 231,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 415,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 415,000円/1ヶ月 / 415,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 535,000円 | 3LDK | 80.63m2 | 535,000円/1ヶ月 / 535,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 410,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 410,000円/1ヶ月 / 410,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 225,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 236,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 236,000円/1ヶ月 / 236,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 237,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 237,000円/1ヶ月 / 237,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 240,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 240,000円/1ヶ月 / 240,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 241,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 241,000円/1ヶ月 / 241,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 488,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 76.92m2 | 488,000円/1ヶ月 / 488,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 360,000円 | 2LDK | 60.79m2 | 360,000円/1ヶ月 / 360,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 226,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 226,000円/1ヶ月 / 226,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 375,000円 | 2LDK | 55.82m2 | 375,000円/1ヶ月 / 375,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 375,000円 | 2LDK | 60.76m2 | 375,000円/1ヶ月 / 375,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 2LDK | 56.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 510,000円 | 3LDK | 76.37m2 | 510,000円/1ヶ月 / 510,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 380,000円 | 2LDK | 60.23m2 | 380,000円/1ヶ月 / 380,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 225,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW- | 350,000円 | 2LDK | 60.23m2 | 350,000円/1ヶ月 / 350,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW29階 | 389,000円 | 2LDK | 58.13m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
グランドシティタワー月島に関するよくある質問
グランドシティタワー月島はどのデベロッパーのマンションですか?
住友不動産が分譲・供給した「シティタワー」シリーズのブランドマンションです。
グランドシティタワー月島の賃料相場(坪単価)はどのくらいですか?
当サイト掲載の募集情報をもとにした平均坪単価は約22,747円(5,169〜10,870円/㎡)です。時期や住戸により変動するため、詳細は各掲載元でご確認ください。
グランドシティタワー月島の築年や規模を教えてください。
2026年竣工、地上58階建て、総戸数1285戸です。
住友不動産について
住友不動産は、都心のタワーマンション供給で高いシェアを持つ大手デベロッパーです。超高層の「シティタワー」シリーズを主力に、スタンダードな「シティハウス」、大規模な「シティテラス」を展開しています。最高峰の「グランドヒルズ」、賃貸専用の高級シリーズ「ラ・トゥール」も擁し、都心の高額賃貸市場で存在感があります。