東京都中央区のブランドマンション
487物件を掲載
中央区は、銀座・日本橋の都心と、月島・勝どきの湾岸タワーエリアを併せ持ちます。都心居住とタワーマンションの選択肢が豊富です。
NEW グランドシティタワー月島
賃貸 130件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 254,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK+WIC+N | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 49階 | 420,000円 | 2LDK+WIC | 55.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW48階 | 440,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK+WIC | 61.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW32階 | 550,000円 | 2LDK+K+2N | 71.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 43階 | 750,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW54階 | 920,000円 | 3LDK+3WIC | 91.25㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| NEW20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68m²(25.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 254,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 255,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 9階 | 256,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 260,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 261,000円 | - | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 262,000円 | - | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 270,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 21階 | 282,000円 | - | 38.69㎡ | - | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW49階 | 380,000円 | - | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 447,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 26階 | 449,000円 | - | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 31階 | 585,000円 | - | 78.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 20階 | 620,000円 | - | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 28階 | 628,000円 | - | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 41階 | 673,000円 | - | 78.52㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 43階 | 750,000円 | - | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 54階 | 920,000円 | - | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW46階 | 520,000円 | 2K | 73.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW46階 | 375,000円 | 2K | 55.82㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 240,000円 | 2K | 43.27㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 16階 | 410,000円 | 2K | 60.76㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW4階 | 230,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 5階 | 230,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| NEW8階 | 250,000円 | 2K | 37.66㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| NEW48階 | 520,000円 | 2K | 72.1㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 54階 | 920,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 43階 | 750,000円 | 3LDK | 91.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW41階 | 673,000円 | 3LDK | 78.52㎡ | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 28階 | 628,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 46階 | 620,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 620,000円 | 3LDK | 83.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 49階 | 600,000円 | 3LDK | 76.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 600,000円 | 2LDK | 78.95㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW42階 | 600,000円 | 3LDK | 76.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 31階 | 585,000円 | 3LDK | 78.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW47階 | 570,000円 | 2LDK | 76.37㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW42階 | 563,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 50,000円 | モダンスタンダード |
| NEW48階 | 550,000円 | 2LDK | 70.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW46階 | 520,000円 | 2LDK | 73.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW44階 | 520,000円 | 2LDK | 72.1㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 500,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 36階 | 495,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 490,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 460,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| 26階 | 449,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 447,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW48階 | 440,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW15階 | 440,000円 | 2LDK | 60.23㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 430,000円 | 2LDK | 56.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 430,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW45階 | 420,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| NEW34階 | 410,000円 | 2LDK | 55.45㎡ | 0.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 40,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 408,000円 | 1SLDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 404,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 399,000円 | 2LDK | 58.13㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 393,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW49階 | 380,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 262,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 260,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 256,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 254,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| - | 232,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 232,000円/1ヶ月 / 232,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 233,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 233,000円/1ヶ月 / 233,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 231,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 231,000円/1ヶ月 / 231,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 241,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 241,000円/1ヶ月 / 241,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 239,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 239,000円/1ヶ月 / 239,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 243,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 243,000円/1ヶ月 / 243,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 235,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 235,000円/1ヶ月 / 235,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 234,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 234,000円/1ヶ月 / 234,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 238,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 238,000円/1ヶ月 / 238,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 365,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 365,000円/1ヶ月 / 365,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 395,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 395,000円/1ヶ月 / 395,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 226,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 226,000円/1ヶ月 / 226,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 242,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 242,000円/1ヶ月 / 242,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 231,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 231,000円/1ヶ月 / 231,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 405,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 60.86m2 | 405,000円/1ヶ月 / 405,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 415,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 415,000円/1ヶ月 / 415,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 535,000円 | 3LDK | 80.63m2 | 535,000円/1ヶ月 / 535,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 410,000円 | 2LDK | 60.85m2 | 410,000円/1ヶ月 / 410,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 225,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 236,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 236,000円/1ヶ月 / 236,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 60.51m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 237,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 237,000円/1ヶ月 / 237,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 240,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 240,000円/1ヶ月 / 240,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 241,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 241,000円/1ヶ月 / 241,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 488,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 76.92m2 | 488,000円/1ヶ月 / 488,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 360,000円 | 2LDK | 60.79m2 | 360,000円/1ヶ月 / 360,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 226,000円 | 1LDK | 37.66m2 | 226,000円/1ヶ月 / 226,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 375,000円 | 2LDK | 55.82m2 | 375,000円/1ヶ月 / 375,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 375,000円 | 2LDK | 60.76m2 | 375,000円/1ヶ月 / 375,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 2LDK | 56.86m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 510,000円 | 3LDK | 76.37m2 | 510,000円/1ヶ月 / 510,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 380,000円 | 2LDK | 60.23m2 | 380,000円/1ヶ月 / 380,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 225,000円 | 1LDK | 38.69m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW- | 350,000円 | 2LDK | 60.23m2 | 350,000円/1ヶ月 / 350,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW29階 | 389,000円 | 2LDK | 58.13m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 272,000円 | 1LDK+S | 48.29㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
NEW RODIA日本橋茅場町
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 227,000円 | 1LDK | 47.78㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 233,000円 | 1LDK | 47.78㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| NEW5階 | 227,000円 | 1LDK | 47.78m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 348,000円 | 3LDK | 76.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 348,000円 | 3LDK | 76.69㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
NEW プライムガーデン銀座八丁堀
賃貸 23件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW2階 | 166,000円 | 1DK | 26.7m²(8.07坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW3階 | 167,000円 | 1DK | 26.7m²(8.07坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW3階 | 167,000円 | 1DK | 26.8m²(8.1坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW5階 | 168,000円 | 1DK | 26.7m²(8.07坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW7階 | 164,000円 | 1DK | 26.7m²(8.07坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW8階 | 170,000円 | 1DK | 26.7m²(8.07坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW9階 | 174,000円 | 1DK | 27.39m²(8.28坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW9階 | 174,000円 | 1DK | 27.39m²(8.28坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 174,000円 | 1DK | 27.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 174,000円 | 1DK | 27.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 170,000円 | 1DK | 26.7㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 168,000円 | 1DK | 26.7㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 167,000円 | 1DK | 26.8㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 167,000円 | 1DK | 26.7㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 166,000円 | 1DK | 26.7㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 164,000円 | 1DK | 26.7㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 162,000円 | 1DK | 27.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| NEW9階 | 174,000円 | 1DK | 27.39m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| NEW8階 | 170,000円 | 1DK | 26.70m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| NEW9階 | 174,000円 | 1DK | 27.39m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| NEW3階 | 167,000円 | 1DK | 26.80m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| NEW2階 | 166,000円 | 1DK | 26.70m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| NEW3階 | 167,000円 | 1DK | 26.70m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
NEW リガーレ日本橋人形町
NEW グランカーサ銀座イースト
NEW パークハビオ八丁堀
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 209,000円 | 1ROOM | 40.03㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| NEW11階 | 248,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| NEW5階 | 258,000円 | 1LDK | 47.61㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 52.89㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| NEW3階 | 309,000円 | 2LDK | 52.89m²(15.99坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 14,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW5階 | 258,000円 | 1LDK | 47.61m²(14.4坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW11階 | 248,000円 | 1LDK | 45.56m²(13.78坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 52.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 14,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 52.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 14,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 47.61㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 248,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 209,000円 | 1R | 40.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 375,000円 | 2LDK | 80.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
NEW カスタリア人形町Ⅲ
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 209,000円 | 1DK | 37.78㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| NEW3階 | 260,000円 | 1LDK | 48.32㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| NEW6階 | 476,000円 | 3LDK | 78.49㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 19件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 223,000円 | 1LDK | 44.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 23階 | 250,000円 | 1LDK | 45.24㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 260,000円 | 1LDK | 45.24㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 38階 | 270,000円 | 1LDK | 44.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 275,000円 | 1SLDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| NEW21階 | 278,000円 | 1LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 283,000円 | 1LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 285,000円 | 1SLDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 289,000円 | 2LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 39階 | 294,000円 | 2LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 42階 | 298,000円 | 2LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 355,000円 | 2LDK | 63.53㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 31階 | 385,000円 | 2SLDK | 79.51㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 40階 | 385,000円 | 2SLDK | 79.51㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 42階 | 390,000円 | 2SLDK | 79.51㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| NEW18階 | 355,000円 | 2LDK | 63.53㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 40階 | 385,000円 | 2SLDK | 79.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 31階 | 385,000円 | - | 79.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 42階 | 390,000円 | - | 79.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 202,000円 | 1LDK | 41.25㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 236,000円 | 1LDK | 47.81㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 228,000円 | 1LDK | 40㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 455,000円 | 3LDK | 76.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 455,000円 | 3LDK | 76.50㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 285,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW5階 | 299,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 301,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 301,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 445,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 285,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 299,000円 | 1LDK | 49.10㎡ | 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 301,000円 | 1LDK | 49.10㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 301,000円 | 1LDK | 49.10㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 445,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 445,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 301,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 301,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 299,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 285,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
NEW パークシティ中央湊 ザ タワー
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
