リビオメゾン浅草橋

台東区柳橋2-16

日鉄興和不動産 リビオ スタンダード

リビオメゾン浅草橋は、日鉄興和不動産が手がけた「リビオ」シリーズのブランドマンションです。2026年6月竣工。現在、賃貸募集を29件掲載(賃料の平均坪単価は約19,213円)しています。掲載元の各不動産会社サイトで最新の空室・条件を確認できます。

日鉄興和不動産の主力分譲ブランド。都心・準都心を中心に供給されるスタンダードシリーズです。

竣工年
2026年6月

賃貸単価

平均坪単価
19,213円/坪
(5,812円/㎡)
最低
18,251円/坪
(5,521円/㎡)
最高
20,522円/坪
(6,208円/㎡)
データ件数
17
賃貸 29件
賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
2階 298,000円 2LDK 50.72㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
9階 282,000円 2LDK 50.72㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
5階 280,000円 2LDK 50.72㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
14階 247,000円 2LDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
13階 247,000円 2LDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
4階 247,000円 1SLDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
2階 245,000円 1SLDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
9階 241,000円 2LDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
8階 240,000円 2LDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
5階 239,000円 2LDK 40.27㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 15,000円 モダンスタンダード
4階 149,000円 1K 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 10,000円 モダンスタンダード
4階 149,000円 1K 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 10,000円 モダンスタンダード
13階 147,000円 1DK 24.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
2階 147,000円 1K 24.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 10,000円 モダンスタンダード
2階 147,000円 1K 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 10,000円 モダンスタンダード
2階 147,000円 1K 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 10,000円 モダンスタンダード
14階 146,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
14階 146,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
13階 146,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
13階 146,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
9階 144,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
9階 142,000円 1DK 24.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
9階 141,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
8階 141,000円 1DK 24.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
8階 140,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
8階 140,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
5階 140,000円 1DK 24.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
5階 140,000円 1DK 24.98㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード
5階 139,000円 1DK 24.89㎡ 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 12,000円 モダンスタンダード

リビオメゾン浅草橋に関するよくある質問

リビオメゾン浅草橋はどのデベロッパーのマンションですか?

日鉄興和不動産が分譲・供給した「リビオ」シリーズのブランドマンションです。

リビオメゾン浅草橋の賃料相場(坪単価)はどのくらいですか?

当サイト掲載の募集情報をもとにした平均坪単価は約19,213円(5,521〜6,208円/㎡)です。時期や住戸により変動するため、詳細は各掲載元でご確認ください。

リビオメゾン浅草橋の築年や規模を教えてください。

2026年竣工です。

日鉄興和不動産について

日鉄興和不動産は、日本製鉄グループの総合不動産会社です。分譲マンションブランド「リビオ」を主力に、高級の「グランリビオ」、タワーの「リビオタワー」を展開しています。

日鉄興和不動産のブランドマンション一覧を見る →