日鉄興和不動産
245物件を掲載
リビオ(226)
賃貸 38件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 310,000円 | 1LDK | 40.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 340,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 343,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 350,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 385,000円 | 1LDK | 49.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 390,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 395,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 400,000円 | 1LDK | 49.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 475,000円 | 1LDK | 60.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 750,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 755,000円 | 2LDK | 80.09㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 760,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 930,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 950,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 1,050,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 1,070,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 1,150,000円 | 3LDK | 100.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 2,300,000円 | 3LDK | 169.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 1,070,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 1,030,000円 | 3LDK | 100.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 930,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 900,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 800,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 760,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 755,000円 | 2LDK | 80.09㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 750,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 650,000円 | 2LDK | 70.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 475,000円 | 1LDK | 60.35㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 400,000円 | 1LDK | 49.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 395,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 385,000円 | 1LDK | 49.62㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 350,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 345,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 343,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 315,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 285,000円 | 1LDK | 40.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 260,000円 | 2LDK | 54.25㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 262,000円 | 2LDK | 40.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 265,000円 | 2DK | 40.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 265,000円 | 2DK | 40.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 262,000円 | 2LDK | 40.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 180,000円 | 1DK | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 180,000円 | 1DK | 25.41㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 179,000円 | 1DK | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 170,000円 | 1DK | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 162,000円 | 1LDK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 161,000円 | 1LDK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 160,000円 | 1LDK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 159,000円 | 1LDK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 312,000円 | 1LDK+S | 51.76㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 312,000円 | 1SLDK | 51.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 150,000円 | 2K | 25.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 147,000円 | 2K | 25.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 259,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 269,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 269,000円 | 2LDK+SIC | 43.29㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 297,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 299,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 171,000円 | 1DK | 25.34㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 212,000円 | 1LDK+WIC | 30.88㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 362,000円 | 2LDK+SIC | 50.47㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 365,000円 | 2LDK | 50.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 362,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 218,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 212,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 207,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 172,000円 | 1DK | 25.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 171,000円 | 1DK | 25.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 170,000円 | 1DK | 25.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 214,000円 | 1LDK | 33.77㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 211,000円 | 1LDK | 33.77㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 151,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 149,000円 | 2K | 33.61㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 327,000円 | 2LDK | 51.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 327,000円 | 2LDK | 50.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 319,000円 | 2LDK | 50.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 316,000円 | 2LDK | 51.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 167,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 167,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 165,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 164,000円 | 1DK | 25.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 163,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 163,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 161,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 157,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 155,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 314,000円 | 2LDK | 50.88m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 314,000円 | 2LDK | 51.42m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 163,000円 | 1DK | 25.51m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 278,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 272,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 272,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 271,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 270,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 269,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 267,000円 | 2LDK | 50.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 155,000円 | 1DK | 25.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
グランリビオ(15)
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 435,000円 | 2LDK | 61.8㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 243,000円 | 1DK | 32.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 243,000円 | 1LDK | 32.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 238,000円 | 1LDK | 32.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 230,000円 | 1LDK | 32.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 219,000円 | 1DK | 32.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 215,000円 | 1DK | 32.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 295,000円 | 2LDK | 54.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |