日鉄興和不動産のブランドマンション
254物件を掲載
日鉄興和不動産は、日本製鉄グループの総合不動産会社です。分譲マンションブランド「リビオ」を主力に、高級の「グランリビオ」、タワーの「リビオタワー」を展開しています。
主な掲載エリア:東京都、大阪府、神奈川県。 掲載ブランド:リビオ、グランリビオ、リビオタワー。
リビオ(234)
日鉄興和不動産の主力分譲ブランド。都心・準都心を中心に供給されるスタンダードシリーズです。
NEW リビオレジデンス西麻布
賃貸 28件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW13階 | 350,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW15階 | 500,000円 | 1LDK | 69.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW4階 | 650,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 671,000円 | 2LDK | 70.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW14階 | 675,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 761,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 1,000,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 1,000,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,400,000円 | 3LDK | 133.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW13階 | 350,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW15階 | 500,000円 | - | 69.44㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW4階 | 650,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 20階 | 671,000円 | 2LDK | 70.69㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW14階 | 675,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 16階 | 761,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 28階 | 1,000,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 25階 | 1,000,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW26階 | 1,400,000円 | 3LDK | 133.03㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 26階 | 1,400,000円 | 3LDK | 133.03㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 1,000,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 1,000,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 761,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW14階 | 675,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 671,000円 | 2LDK | 70.69㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW4階 | 650,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW15階 | 500,000円 | 1LDK | 69.44㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 391,000円 | 1LDK | 49.62㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW13階 | 350,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
NEW リビオメゾン御茶ノ水EAST
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 265,000円 | 2LDK | 40.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 274,000円 | 2LDK | 40.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| NEW5階 | 169,000円 | 1LDK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW8階 | 169,000円 | 1DK | 25.50㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW2階 | 265,000円 | - | 40.02㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW12階 | 274,000円 | - | 40.02㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 12階 | 274,000円 | 2LDK | 40.02㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 265,000円 | 2LDK | 40.02㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 169,000円 | 1DK | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 169,000円 | 1LDK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 165,000円 | 1DK | 25.41㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
NEW リビオメゾン湯島
賃貸 41件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW1階 | 240,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| NEW1階 | 240,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| NEW2階 | 250,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| NEW2階 | 250,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 269,000円 | 2LDK+SIC | 43.29㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| NEW3階 | 285,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 299,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 148,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 149,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 156,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 156,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 157,000円 | 1DK | 25.59㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 179,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 179,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 182,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 240,000円 | 2LDK | 42.50㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 240,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW2階 | 250,000円 | 2LDK | 42.50㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW2階 | 250,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 269,000円 | - | 43.29㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 42.50㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 285,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 299,000円 | 2LDK | 42.50㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 299,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 285,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 269,000円 | 2LDK | 43.29㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 250,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 250,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 240,000円 | 2LDK | 42.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 240,000円 | 2LDK | 42.41㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 182,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 179,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 179,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 159,000円 | 1DK | 25.59㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 157,000円 | 1DK | 25.59㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 156,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 156,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 149,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 148,000円 | 1DK | 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 212,000円 | 1LDK+WIC | 30.88㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 207,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 212,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 364,000円 | 2LDK | 51.97㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 11階 | 365,000円 | 2LDK | 50.25㎡ | 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 364,000円 | 2LDK | 51.97㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 212,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 207,000円 | 1LDK | 30.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 173,000円 | 1DK | 25.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 312,000円 | 2LDK | 47.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| - | 312,000円 | - | 47.16㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 地下B1階 | 312,000円 | 2LDK | 47.16㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 153,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 27件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 300,000円 | 2LDK | 50.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 286,000円 | 2LDK | 50.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 271,000円 | 2LDK | 50.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 270,000円 | 2LDK | 50.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 247,000円 | 2LDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 247,000円 | 2LDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 247,000円 | 1SLDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 241,000円 | 2LDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 230,000円 | 1SLDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 205,000円 | 2LDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 204,000円 | 2LDK | 40.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 149,000円 | 1K | 24.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 149,000円 | 1K | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 149,000円 | 1K | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 147,000円 | 1DK | 24.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 146,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 146,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 146,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 146,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 144,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 142,000円 | 1DK | 24.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 141,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 140,000円 | 1K | 24.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 140,000円 | 1K | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 132,000円 | 1DK | 24.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 131,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 130,000円 | 1DK | 24.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
NEW リビオメゾン浅草雷門
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 327,000円 | 2LDK | 50.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 319,000円 | 2LDK | 50.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 314,000円 | 2LDK | 51.42㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 160,000円 | 1DK | 25.51㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 153,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 153,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 151,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 150,000円 | 1DK | 25.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 149,000円 | 1DK | 25.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 149,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW4階 | 144,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW3階 | 142,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 141,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW3階 | 140,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 139,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 180,000円 | 1LDK | 37.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 265,000円 | 2LDK | 55.0㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
NEW アリビオ西麻布
NEW リビオ文京関口シティクロス
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW4階 | 283,000円 | 2LDK | 66.87㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 280,000円 | 2LDK | 48.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 430,000円 | 2LDK | 67.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 430,000円 | - | 67.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 430,000円 | 2LDK | 67.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 155,000円 | 3LDK | 70.2m2 | 155,000円/1ヶ月 / 310,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW リビオレゾン京都四条大宮
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW6階 | 120,000円 | 2K | 33.66㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 5,000円 | 三井のリハウス |
NEW リビオメゾン横濱大通り公園
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 233,000円 | 2LDK | 55.9㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 255,000円 | 2SLDK | 64.45㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 233,000円 | 2LDK | 55.90m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| NEW9階 | 255,000円 | 2LDK+S(納戸) | 64.45m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
NEW リビオメゾン都立大学
NEW リビオメゾン田端
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 232,000円 | 2LDK | 50.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 25,000円 | モダンスタンダード |
NEW リビオ上野池之端
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 310,000円 | 2LDK+N | 60.84㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 265,000円 | - | 53.35㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW6階 | 280,000円 | - | 55.08㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW8階 | 330,000円 | - | 61.40㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW8階 | 330,000円 | 2SLDK | 61.4㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW6階 | 280,000円 | 2LDK | 55.08㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 265,000円 | 2LDK | 53.35㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 248,000円 | 2LDK | 46.8㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 216,000円 | 1LDK | 36.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 215,000円 | 1LDK | 36.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 214,000円 | 1LDK | 36.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 145,000円 | 1R | 27.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 144,000円 | 1R | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 144,000円 | 1R | 27.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 143,000円 | 1R | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 141,000円 | 1R | 27.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 140,000円 | 1R | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 140,000円 | 1R | 27.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 139,000円 | 1R | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 138,000円 | 1R | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
NEW リビオメゾン両国ノース
グランリビオ(14)
リビオシリーズの高級グレード。立地・仕様にこだわった物件です。
NEW グランリビオ芝大門
NEW グランリビオ ザ・レジデンス
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW2階 | 245,000円 | 1LDK | 40.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
NEW グランリビオ表参道
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 395,000円 | 2K | 53.76㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
| 8階 | 440,000円 | 2K | 52.62㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| NEW12階 | 413,000円 | 2K | 53.72㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
| 6階 | 420,000円 | 2LDK | 52.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 415,000円 | 2LDK | 53.76㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 190,000円 | 1K | 29.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
リビオタワー(6)
駅近・再開発エリアのタワーマンションシリーズです。
NEW リビオタワー板橋
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW7階 | 195,000円 | 1LDK | 46.06m²(13.93坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 5,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 165,000円 | 1LDK | 36.26m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
NEW リビオタワー品川
賃貸 22件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW4階 | 300,000円 | 1LDK | 42.51㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 770,000円 | 3LDK | 75.10㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW26階 | 340,000円 | 2K | 60.18㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| NEW9階 | 295,000円 | 2K | 42.51㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 32階 | 880,000円 | 3LDK | 84.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 38,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 770,000円 | 3LDK | 75.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| NEW21階 | 700,000円 | 3LDK | 71.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 20階 | 590,000円 | 3LDK | 71.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 560,000円 | 3LDK | 73.5㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 520,000円 | 3LDK | 84.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 28,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 500,000円 | 3LDK | 75.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 23階 | 470,000円 | 2LDK | 56.27㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 28,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 420,000円 | 2LDK | 42.51㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 399,000円 | 2LDK | 60.18㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 25,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 350,000円 | 2LDK | 56.27㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
