TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE

東京都港区三田3

TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCEは、ブランドマンションです。所在地は東京都港区、2026年3月竣工。現在、賃貸募集を27件掲載(賃料の平均坪単価は約26,393円)しています。掲載元の各不動産会社サイトで最新の空室・条件を確認できます。

竣工年
2026年3月
所在地

賃貸単価

平均坪単価
26,393円/坪
(7,984円/㎡)
最低
21,498円/坪
(6,503円/㎡)
最高
32,711円/坪
(9,895円/㎡)
データ件数
39件
賃貸 27件
階 賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
8階 470,000円 2LDK 71.36㎡ - - KENコーポレーション
12階 470,000円 2LDK 71.36㎡ - - KENコーポレーション
7階 475,000円 2LDK 71.36㎡ - - KENコーポレーション
5階 485,000円 2LDK 74.58㎡ - - KENコーポレーション
6階 485,000円 2LDK 74.58㎡ - - KENコーポレーション
6階 485,000円 2LDK 74.58㎡ - - KENコーポレーション
6階 485,000円 2LDK 74.58㎡ - - KENコーポレーション
20階 490,000円 2LDK 71.36㎡ - - KENコーポレーション
18階 495,000円 2LDK 71.36㎡ - - KENコーポレーション
22階 495,000円 2LDK 71.36㎡ - - KENコーポレーション
15階 495,000円 2LDK 74.58㎡ - - KENコーポレーション
15階 495,000円 2LDK 74.58㎡ - - KENコーポレーション
NEW6階 525,000円 2LDK 77.55㎡ - - KENコーポレーション
34階 581,000円 1LDK 69.15㎡ - - KENコーポレーション
39階 596,000円 1LDK 69.15㎡ - - KENコーポレーション
40階 666,000円 1LDK+DEN 79.82㎡ - - KENコーポレーション
37階 880,000円 2LDK 95.87㎡ - - KENコーポレーション
30階 910,000円 2LDK 110.8㎡ - - KENコーポレーション
36階 930,000円 2LDK 110.8㎡ - - KENコーポレーション
37階 950,000円 2LDK 110.8㎡ - - KENコーポレーション
32階 1,000,000円 2LDK 119.02㎡ - - KENコーポレーション
NEW30階 1,000,000円 2LDK 119.02㎡ - - KENコーポレーション
40階 1,050,000円 2LDK 119.02㎡ - - KENコーポレーション
29階 1,440,000円 3LDK 152.27㎡ - - KENコーポレーション
37階 1,500,000円 3LDK 152.27㎡ - - KENコーポレーション
35階 1,520,000円 3LDK 157.63㎡ - - KENコーポレーション
30階 1,540,000円 3LDK 161.7㎡ - - KENコーポレーション

TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCEに関するよくある質問

TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCEの賃料相場(坪単価)はどのくらいですか?

当サイト掲載の募集情報をもとにした平均坪単価は約26,393円(6,503〜9,895円/㎡)です。時期や住戸により変動するため、詳細は各掲載元でご確認ください。

TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCEの築年や規模を教えてください。

2026年竣工です。