東京都港区のブランドマンション
631物件を掲載
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 425,000円 | 2LDK | 63.63㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 600,000円 | 2LDK | 115.54㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 700,000円 | 3LDK+S | 135.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 750,000円 | 3LDK | 80.17㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 900,000円 | 2LDK | 90.71㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 560,000円 | 1LDK | 96.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 880,000円 | 1LDK+STO | 50.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 37階 | 880,000円 | 1LDK | 50.4㎡ | 3.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 350,000円 | 1LDK+S | 60.11㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 430,000円 | 2LDK | 71.67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 350,000円 | 3DK | 60.11㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 320,000円 | 1LDK | 51.08㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 295,000円 | 2K | 48.63㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 465,000円 | 1LDK | 55.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 850,000円 | 2LDK+SIC | 95.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 270,000円 | 1LDK | 47.91㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 235,000円 | 1ROOM | 30.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 457,000円 | 2LDK+WIC | 63.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 470,000円 | 1LDK | 55.79㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 690,000円 | 2LDK+WIC | 84.21㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 845,000円 | 2LDK | 84.71㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 580,000円 | 2K | 58.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 17階 | 690,000円 | 2K | 84.21㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 316,000円 | 2LDK | 62㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 39件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 465,000円 | 2LDK | 69.47㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 470,000円 | 2LDK | 71.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 480,000円 | 2LDK | 71.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 480,000円 | 2LDK | 71.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 485,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 485,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 485,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 485,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 495,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 495,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 500,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 510,000円 | 2LDK | 71.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 520,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 520,000円 | 2LDK | 71.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 520,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 525,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 525,000円 | 2LDK | 74.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 530,000円 | 2LDK | 77.55㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 530,000円 | 2LDK | 77.55㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 581,000円 | 1LDK | 69.15㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 651,000円 | 1LDK+DEN | 79.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 840,000円 | 2LDK | 95.87㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 36階 | 860,000円 | 2LDK | 95.87㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 910,000円 | 2LDK | 110.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 910,000円 | 2LDK | 100.64㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 950,000円 | 2LDK | 100.64㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 950,000円 | 2LDK | 110.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 980,000円 | 2LDK | 114.45㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 36階 | 1,025,000円 | 2LDK | 119.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 1,030,000円 | 2LDK | 111.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 42階 | 1,070,000円 | 2LDK | 110.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 1,075,000円 | 2LDK | 118.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 1,180,000円 | 3LDK | 133.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 1,230,000円 | 3LDK | 133.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 1,440,000円 | 3LDK | 152.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 39階 | 1,500,000円 | 3LDK | 152.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 1,520,000円 | 3LDK | 157.63㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 37階 | 1,600,000円 | 3LDK | 161.7㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 42階 | 1,800,000円 | 3LDK | 196.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 38件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 310,000円 | 1LDK | 40.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 340,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 343,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 350,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 385,000円 | 1LDK | 49.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 390,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 395,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 400,000円 | 1LDK | 49.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 475,000円 | 1LDK | 60.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 750,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 755,000円 | 2LDK | 80.09㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 760,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 930,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 950,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 1,050,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 1,070,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 1,150,000円 | 3LDK | 100.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 2,300,000円 | 3LDK | 169.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 1,070,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 1,030,000円 | 3LDK | 100.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 930,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 900,000円 | 2LDK | 102.27㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 800,000円 | 2LDK | 92.1㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 760,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 755,000円 | 2LDK | 80.09㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 750,000円 | 2LDK | 79.93㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 650,000円 | 2LDK | 70.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 475,000円 | 1LDK | 60.35㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 400,000円 | 1LDK | 49.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 395,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 385,000円 | 1LDK | 49.62㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 350,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 345,000円 | 1LDK | 49.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 343,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 315,000円 | 1LDK | 45.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 285,000円 | 1LDK | 40.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1,450,000円 | 3LDK | 157.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 1,650,000円 | 3LDK | 120.9㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 1,400,000円 | 3SLDK | 127.78㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 250,000円 | 1LDK | 37.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 323,000円 | 1LDK | 48.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 355,000円 | 1LDK | 53.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 323,000円 | 1LDK | 48.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 316,000円 | 1LDK | 48.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 274,000円 | 1LDK | 39.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 250,000円 | 1LDK | 37.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 328,000円 | 1LDK+WIC | 44.14㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 335,000円 | 1LDK+WIC | 44.23㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 367,000円 | 1LDK+WIC | 47.81㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 367,000円 | 1LDK | 47.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 335,000円 | 1LDK | 44.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 328,000円 | 1LDK | 44.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 231,000円 | 1LDK | 47.88㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 239,000円 | 1LDK | 50.76㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 240,000円 | 1LDK | 50.76㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 240,000円 | 1LDK | 50.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 239,000円 | 1LDK | 50.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 231,000円 | 1LDK | 47.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 130,000円 | 1K | 27.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 341,000円 | 1LDK+WIC | 55.11㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 346,000円 | 1LDK+S | 53.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 350,000円 | 1LDK+S | 53.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 352,000円 | 1LDK+S | 53.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 372,000円 | 2LDK | 53.99㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 372,000円 | 2LDK | 53.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 352,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 350,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 348,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 346,000円 | 1SLDK | 53.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 341,000円 | 1LDK | 55.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 203,000円 | 1LDK | 39.43㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 212,000円 | 1LDK | 40.84㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 217,000円 | 1LDK | 40.14㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 230,000円 | 1LDK | 43.21㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 230,000円 | 1LDK | 43.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 217,000円 | 1LDK | 40.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 212,000円 | 1LDK | 40.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 203,000円 | 1LDK | 39.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 115,000円 | 1R | 22.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 230,000円 | 1DK | 41.91㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 214,000円 | 1LDK | 48.19㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 214,000円 | 1LDK | 48.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 610,000円 | 1LDK+WIC | 73.73㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 610,000円 | 1LDK | 67.67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 40階 | 2,540,000円 | 3LDK+F | 238.48㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 40階 | 2,540,000円 | 3LDK | 238.48㎡ | 4.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 610,000円 | 1LDK | 67.67㎡ | 4.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 610,000円 | 1LDK | 73.73㎡ | 4.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 630,000円 | 1LDK | 79.91㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 630,000円 | 1LDK | 79.91㎡ | 4.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1,700,000円 | 4LDK | 234.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 279,000円 | 1LDK | 50.22㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 37.64㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 37.64m²(11.38坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 37.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 315,000円 | 1LDK | 48.3㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 324,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 329,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 335,000円 | 1LDK | 49.15㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 329,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 324,000円 | 1LDK | 50.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 315,000円 | 1LDK | 48.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 469,000円 | 2LDK | 63.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 668,000円 | 2LDK | 83.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 668,000円 | 2LDK | 83.03㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 469,000円 | 2LDK | 63.99㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 18件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 246,000円 | 1K | 37.81㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 252,000円 | 1LDK+S | 37.81㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 257,000円 | 1LDK | 37.81㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 267,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 285,000円 | 1LDK | 43.14㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 276,000円 | 1LDK | 43.14㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 267,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 257,000円 | 1LDK | 37.81㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 255,000円 | 1R | 37.81㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 255,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 255,000円 | 1R | 40.07㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 250,000円 | 1R | 37.81㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 250,000円 | 1LDK | 37.81㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 246,000円 | 1K | 37.81㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 198,000円 | 1R | 28.31㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 198,000円 | 1R | 29.59㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 189,000円 | 1R | 28.31㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 183,000円 | 1R | 28.31㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 206,000円 | 1LDK | 37.74㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 209,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 206,000円 | 1LDK | 37.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 2,200,000円 | 3LDK | 178.84㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 280,000円 | 1LDK | 57.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 280,000円 | 1LDK | 57.31㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 261,000円 | 1LDK | 57.31㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 205,000円 | 1K | 47.88㎡ | - | 11,000円 | KENコーポレーション |
| 32階 | 426,000円 | 2LDK | 89.22㎡ | - | 11,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 355,000円 | 2SLDK | 75.24㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 266,000円 | 1LDK | 56.93㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 210,000円 | 1R | 45.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 205,000円 | 1K | 47.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 196,000円 | 1K | 50.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 313,000円 | 1LDK | 42.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 94.55㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 94.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 800,000円 | 3LDK | 90.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 335,000円 | 1LDK | 42.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 313,000円 | 1LDK | 42.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 281,000円 | 1LDK | 54.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 376,000円 | 1K+WIC | 63.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 404,000円 | 1LDK+WIC | 60.05㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 320,000円 | 1LDK | 55.31㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 272,000円 | 1LDK | 52.43㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 360,000円 | 2LDK+WIC | 64.34㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 360,000円 | 2LDK+WIC | 66.12㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 390,000円 | 2LDK | 71.64㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 392,000円 | 2LDK+N+SIC | 71.64㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 530,000円 | 3LDK+WIC | 86.65㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 725,000円 | 3LDK | 96.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 519,000円 | 3LDK | 86.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 515,000円 | 3LDK | 88.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 392,000円 | 2LDK | 71.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 390,000円 | 2LDK | 71.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 360,000円 | 2LDK | 64.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 360,000円 | 2LDK | 66.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 272,000円 | 1LDK | 52.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 498,000円 | 1LDK | 53.45㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 550,000円 | 1LDK | 58.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 599,000円 | 1LDK | 66.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 795,000円 | 1LDK | 86.32㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 830,000円 | 2LDK | 77.41㎡ | - | - | KENコーポレーション |
