大阪府福島区のブランドマンション
18物件を掲載
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 450,000円 | 3LDK | 75.24m²(22.76坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 18階 | 350,000円 | 2K | 65.19㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
| - | 275,000円 | 2LDK | 55m2 | 275,000円/1ヶ月 / 275,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 265,000円 | 1LDK | 55m2 | 265,000円/1ヶ月 / 265,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 3LDK | 75.24m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 17階 | 265,000円 | 1LDK | 55.00m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 11階 | 330,000円 | 2LDK | 65.19m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 25,000円 | 東急リバブル |
| 8階 | 308,000円 | 2LDK | 62.17m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 20階 | 255,000円 | 2LDK | 55.00m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 35,000円 | 東急リバブル |
| 25階 | 298,000円 | 2LDK | 65.01m2 | 20万円 / 59.6万円 | 35,000円 | 東急リバブル |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 500,000円 | 1R | 82.26m²(24.88坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| - | 178,000円 | ワンルーム | 38.55m2 | 178,000円/1ヶ月 / 356,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 39階 | 245,000円 | 1LDK | 64.08m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 270,000円 | 2K | 81.6㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 190,000円 | 3DK | 55.93㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 158,000円 | 2K | 55.17㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 205,000円 | 2K | 67.74㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 430,000円 | 3DK | 90.81㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| - | 298,000円 | 2LDK | 75.37m2 | 298,000円/1ヶ月 / 298,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 209,000円 | 1LDK | 57.04m2 | 209,000円/1ヶ月 / 418,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 1LDK | 55.06m2 | 250,000円/1ヶ月 / 500,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 210,000円 | 1SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 55.06m2 | 210,000円/1ヶ月 / 420,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 170,000円 | 3LDK | 64.05m2 | 170,000円/1ヶ月 / 170,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 215,000円 | 3LDK | 62.72m2 | 215,000円/1ヶ月 / 215,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 128,000円 | 1LDK | 36.31m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |