大阪府北区のブランドマンション
80物件を掲載
賃貸 29件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 450,000円 | 1K | 50.11m²(15.15坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 500,000円 | 1LDK | 57.83m²(17.49坪) | 1ヶ月 / 無 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 2,200,000円 | 2LDK | 161.42m²(48.82坪) | 1ヶ月 / 無 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 550,000円 | 1LDK | 52.36m²(15.83坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 500,000円 | 1LDK | 56.38m²(17.05坪) | 1ヶ月 / 無 | 50,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 23階 | 880,000円 | 2LDK | 90.94m²(27.5坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 24階 | 700,000円 | 2LDK | 90.94m²(27.5坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 26階 | 600,000円 | 1LDK | 61.32m²(18.54坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 31階 | 723,000円 | 2LDK | 79.66m²(24.09坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 23階 | 310,000円 | 2K | 49.72㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 40,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 290,000円 | 2K | 56.38㎡ | - | 70,000円 | 三井のリハウス |
| 5階 | 350,000円 | 2K | 52.36㎡ | 2ヶ月 | 50,000円 | 三井のリハウス |
| 15階 | 430,000円 | 2K | 67.92㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 480,000円 | 2K | 53.26㎡ | - | 60,000円 | 三井のリハウス |
| 28階 | 550,000円 | 2K | 49.72㎡ | - | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 11階 | 570,000円 | 2K | 67.92㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 21階 | 620,000円 | 2K | 68.93㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 37階 | 680,000円 | 2K | 70.8㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 60,000円 | 三井のリハウス |
| 19階 | 720,000円 | 2K | 73.18㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 36階 | 690,000円 | 2K | 83.03㎡ | - | 60,000円 | 三井のリハウス |
| - | 790,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 395,000円/0.5ヶ月 / 790,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 1LDK | 49.72m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 390,000円 | 1LDK | 56.38m2 | 390,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 1LDK | 57.83m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 680,000円 | 1LDK | 70.8m2 | 740,000円/1.09ヶ月 / 1,480,000円/2.18ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 800,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 800,000円/1ヶ月 / 800,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 600,000円 | 2LDK | 70.31m2 | 600,000円/1ヶ月 / 600,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 570,000円 | 1LDK | 52.36m2 | 570,000円/1ヶ月 / 1,140,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 500,000円 | 1LDK | 52.36m2 | 500,000円/1ヶ月 / 1,000,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 268,000円 | 2LDK | 60.88m²(18.41坪) | 28万円 / 56万円 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 33階 | 900,000円 | 2K | 101.33㎡ | - | 90,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 92,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 92,000円 | 1K | 25.92m²(7.84坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 93,000円 | 1K | 25.92m²(7.84坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 95,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 97,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 98,000円 | 1K | 25.92m²(7.84坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 103,000円 | 1DK | 25.29m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 219,000円 | 2LDK | 52.07m²(15.75坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 99,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 99,000円 | 1K | 25.92m²(7.84坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 520,000円 | 3LDK | 91.88m²(27.79坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| - | 600,000円 | 3LDK | 91.88m2 | 600,000円/1ヶ月 / 1,200,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 290,000円 | 2LDK | 65.35m2 | 320,000円 / 640,000円 | - | 住友不動産販売 |
| 7階 | 179,000円 | 1LDK | 55.10m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 35,000円 | 東急リバブル |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 87,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 9.6万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 150,000円 | 1LDK | 34.36m²(10.39坪) | 15.9万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 93,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.2万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 134,000円 | 1LDK | 34.36m²(10.39坪) | 14.3万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 93,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.2万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 93,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.2万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 94,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.3万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 95,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.4万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 95,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.4万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 95,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.4万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 135,000円 | 1DK | 32.92m²(9.95坪) | 14.5万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 117,000円 | 1K | 28.82m²(8.71坪) | 12.7万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 116,000円 | 1K | 28.82m²(8.71坪) | 12.6万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 97,000円 | 1K | 28.31m²(8.56坪) | 10.7万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 101,000円 | 1K | 27.39m²(8.28坪) | 11.1万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 134,000円 | 1DK | 33.21m²(10.04坪) | 14.4万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 121,000円 | 1K | 29.56m²(8.94坪) | 13.1万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 121,000円 | 1K | 28.82m²(8.71坪) | 13.1万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 180,000円 | 1LDK | 40.77m²(12.33坪) | 2ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 25階 | 231,000円 | 2K | 58.65㎡ | - | 35,000円 | 三井のリハウス |
| 42階 | 250,000円 | 2K | 58.85㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| - | 700,000円 | 3LDK | 105.98m2 | 700,000円/1ヶ月 / 700,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 129,000円 | 1LDK | 38.86m²(11.75坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 72,000円 | 1K | 20.7m²(6.26坪) | 1ヶ月 | 11,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 43,000円 | 1K | 19.69m²(5.95坪) | 5万円 | 6,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 235,000円 | 2K | 61.31㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 190,000円 | ワンルーム | 38.71㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| 12階 | 365,000円 | 2K | 66.6㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 35,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 400,000円 | 2K | 53.54㎡ | 2ヶ月 | 31,000円 | 三井のリハウス |
| 41階 | 1,340,000円 | 2K | 90.25㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 三井のリハウス |
| 40階 | 1,380,000円 | 2K | 93.07㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 三井のリハウス |
| 23階 | 470,000円 | 3LDK | 77.75m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 305,000円 | 2K | 55.66㎡ | - | 35,000円 | 三井のリハウス |
| 28階 | 450,000円 | 2K | 72.97㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 17階 | 480,000円 | 2K | 82.31㎡ | - | 50,000円 | 三井のリハウス |
| - | 747,300円 | 2LDK | 83.83m2 | 700,000円/0.94ヶ月 / 1,400,000円/1.87ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 350,000円 | 2LDK | 58m2 | 350,000円/1ヶ月 / 350,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 525,000円 | 2LDK | 78.42m2 | 525,000円/1ヶ月 / 525,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 2LDK | 60.63m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 330,000円 | 2LDK | 61.35m2 | 740,000円/2.24ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 300,000円 | 2LDK | 58m2 | 300,000円/1ヶ月 / 600,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 315,000円 | 2LDK | 61.35m2 | 315,000円/1ヶ月 / 630,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 330,000円 | 2LDK | 59.98m2 | 330,000円/1ヶ月 / 330,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 390,000円 | 2LDK | 64.9m2 | 438,000円/1.12ヶ月 / 438,000円/1.12ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 430,000円 | 3LDK | 72.97m2 | 430,000円/1ヶ月 / 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 215,000円 | 3LDK | 76.56m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 300,000円 | 3LDK | 78.15m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 170,000円 | 2LDK | 58.06m2 | 170,000円/1ヶ月 / 170,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 180,000円 | 2LDK | 61.89m2 | 180,000円/1ヶ月 / 360,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 128,000円 | 1LDK | 45.44m2 | 138,000円/1.08ヶ月 / 138,000円/1.08ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 140,000円 | 3LDK | 62.63m2 | 280,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 185,000円 | 2LDK | 56.38m2 | 200,000円/1.08ヶ月 / 300,000円/1.62ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 280,000円 | 2LDK | 94.25m2 | 280,000円/1ヶ月 / 280,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 680,000円 | 2LDK | 70.63m2 | 680,000円/1ヶ月 / 680,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 27階 | 1,200,000円 | 2LDK | 96.36m2 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 80,000円 | 東急リバブル |
| 35階 | 1,440,000円 | 2LDK | 110.05m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 60,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 600,000円 | 2LDK | 70.31m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
| 25階 | 470,000円 | 1LDK | 49.72m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 28階 | 880,000円 | 2LDK | 96.36m2 | 2ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 18階 | 450,000円 | 1LDK | 52.12m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
| 33階 | 790,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 60,000円 | 東急リバブル |
| 23階 | 740,000円 | 1LDK | 70.80m2 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
| 12階 | 720,000円 | 1LDK | 67.92m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 32階 | 1,180,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 27階 | 430,000円 | 1LDK | 49.72m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 37階 | 680,000円 | 1LDK | 70.80m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 60,000円 | 東急リバブル |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 350,000円 | 1LDK | 57.94m2 | 350,000円/1ヶ月 / 350,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 300,000円 | 1LDK | 57.94m2 | 300,000円/1ヶ月 / 300,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 310,000円 | 1LDK | 60.63m2 | 310,000円/1ヶ月 / 620,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 350,000円 | 1LDK | 60.63m2 | 350,000円/1ヶ月 / 700,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 20階 | 350,000円 | 1LDK | 57.94m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 268,000円 | 2LDK | 58.55m2 | 268,000円/1ヶ月 / 268,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 135,000円 | ワンルーム | 37.4m2 | 135,000円/1ヶ月 / 135,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 220,000円 | 2LDK | 70.27m2 | 220,000円/1ヶ月 / 220,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 230,000円 | 1LDK | 67.17m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 210,000円 | 1LDK | 65.59m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 180,000円 | 2LDK | 59.12m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 224,000円 | 2LDK | 72.41m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,730円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 790,000円 | 3LDK | 101.33m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 60,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 150,000円 | 2LDK | 66.24m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |