大阪府北区のブランドマンション
92物件を掲載
梅田を中心とする大阪最大のビジネス・商業エリア。タワーマンションの供給が活発です。
NEW ザ・パークハウス大阪梅田タワー
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW28階 | 400,000円 | 2LDK | 67.32m²(20.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 33階 | 900,000円 | 2K | 101.33㎡ | - | 90,000円 | 三井のリハウス |
| NEW17階 | 380,000円 | 2K | 67.93㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 19階 | 265,000円 | 2K | 55.53㎡ | - | 35,000円 | 三井のリハウス |
| NEW19階 | 395,000円 | 2K | 67.93㎡ | - | 35,000円 | 三井のリハウス |
NEW ローレルタワーサンクタス梅田
NEW パークナード新梅田アーバンパレス
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW11階 | 235,000円 | 2K | 61.31㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW29階 | 520,000円 | 2K | 91.88㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 三井のリハウス |
NEW ザ・セントラルマークタワー
NEW Brillia Tower 堂島
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 1,380,000円 | 2K | 93.07㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 三井のリハウス |
| 41階 | 1,340,000円 | 2K | 90.25㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 400,000円 | 2K | 53.54㎡ | 2ヶ月 | 31,000円 | 三井のリハウス |
| 12階 | 365,000円 | 2K | 66.6㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 35,000円 | 三井のリハウス |
| NEW8階 | 180,000円 | ワンルーム | 38.71㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW25階 | 600,000円 | 2K | 77.75㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 40,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW5階 | 205,000円 | 2K | 70.68㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 28件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW5階 | 390,000円 | 1K | 50.11m²(15.15坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW8階 | 500,000円 | 1LDK | 57.83m²(17.49坪) | 1ヶ月 / 無 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW10階 | 2,200,000円 | 2LDK | 161.42m²(48.82坪) | 1ヶ月 / 無 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW14階 | 500,000円 | 1LDK | 52.36m²(15.83坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW14階 | 500,000円 | 1LDK | 56.38m²(17.05坪) | 1ヶ月 / 無 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW15階 | 2,500,000円 | 2LDK | 132.62m²(40.11坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW23階 | 698,000円 | 2LDK | 90.94m²(27.5坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW24階 | 700,000円 | 2LDK | 90.94m²(27.5坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW26階 | 550,000円 | 1LDK | 61.32m²(18.54坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW31階 | 723,000円 | 2LDK | 79.66m²(24.09坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW5階 | 300,000円 | 2K | 52.36㎡ | 2ヶ月 | 50,000円 | 三井のリハウス |
| 37階 | 680,000円 | 2K | 70.8㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 60,000円 | 三井のリハウス |
| NEW10階 | 290,000円 | 2K | 56.38㎡ | - | 70,000円 | 三井のリハウス |
| NEW23階 | 325,000円 | 2K | 49.72㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 28階 | 550,000円 | 2K | 49.72㎡ | - | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 10階 | 480,000円 | 2K | 53.26㎡ | - | 60,000円 | 三井のリハウス |
| NEW21階 | 620,000円 | 2K | 68.93㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW19階 | 720,000円 | 2K | 73.18㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW11階 | 570,000円 | 2K | 67.92㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| NEW36階 | 690,000円 | 2K | 83.03㎡ | - | 60,000円 | 三井のリハウス |
| NEW15階 | 360,000円 | 2K | 67.92㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| - | 790,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 395,000円/0.5ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 350,000円 | 1LDK | 49.72m2 | 175,000円/0.5ヶ月 / 350,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 680,000円 | 1LDK | 70.8m2 | 740,000円/1.09ヶ月 / 1,480,000円/2.18ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 600,000円 | 2LDK | 70.31m2 | 600,000円/1ヶ月 / 600,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 680,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 680,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 1LDK | 57.83m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 500,000円 | 1LDK | 52.36m2 | 500,000円/1ヶ月 / 1,000,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW ブランズタワー梅田North
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43階 | 340,000円 | 2K | 56.92㎡ | - | 40,000円 | 三井のリハウス |
| - | 300,000円 | 2LDK | 61.83m2 | 300,000円/1ヶ月 / 300,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 210,000円 | 1LDK | 42.64m2 | 215,000円/1.03ヶ月 / 215,000円/1.03ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 36階 | 275,000円 | 2LDK | 55.57m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 25,000円 | 東急リバブル |
| 18階 | 253,000円 | 2LDK | 58.39m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 25,000円 | 東急リバブル |
| 48階 | 750,000円 | 2LDK | 102.14m2 | 30万円 / 45万円 | - | 東急リバブル |
| NEW5階 | 239,000円 | 2LDK | 58.39m2 | 50万円 | 16,000円 | 東急リバブル |
NEW 梅田ガーデンレジデンス
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 480,000円 | 2K | 82.31㎡ | - | 50,000円 | 三井のリハウス |
| 17階 | 305,000円 | 2K | 55.66㎡ | - | 35,000円 | 三井のリハウス |
| NEW17階 | 450,000円 | 2K | 82.31㎡ | - | 50,000円 | 三井のリハウス |
| NEW14階 | 525,000円 | 2K | 78.42㎡ | - | 55,000円 | 三井のリハウス |
| - | 430,000円 | 3LDK | 72.97m2 | 430,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 390,000円 | 2LDK | 64.9m2 | 438,000円/1.13ヶ月 / 438,000円/1.13ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 2LDK | 60.63m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW- | 325,000円 | 2LDK | 58m2 | 325,000円/1ヶ月 / 325,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 450,000円 | 3LDK | 75.8m2 | 450,000円/1ヶ月 / 450,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 570,000円 | 2LDK | 78.42m2 | 570,000円/1ヶ月 / 1,140,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 550,000円 | 1LDK | 80.69m2 | 550,000円/1ヶ月 / 1,100,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 350,000円 | 2LDK | 58.19m2 | 350,000円/1ヶ月 / 700,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| NEW- | 475,000円 | 2LDK | 78.42m2 | 475,000円/1ヶ月 / 475,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 320,000円 | 2LDK | 61.35m2 | 710,000円/2.22ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 747,300円 | 2LDK | 83.83m2 | 700,000円/0.94ヶ月 / 1,400,000円/1.88ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
NEW ザ・パークハウス中之島タワー
NEW グランスイート中之島タワー
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW5階 | 210,000円 | 2K | 76.39㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 263,330円 | 2LDK | 60.02m2 | 263,330円/1ヶ月 / 263,330円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 230,000円 | 2LDK | 55.04m2 | 230,000円/1ヶ月 / 230,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 400,000円 | 4LDK | 83.94m2 | 400,000円/1ヶ月 / 400,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 340,000円 | 3LDK | 68.87m2 | 340,000円/1ヶ月 / 680,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 290,000円 | 2LDK | 64.98m2 | 290,000円/1ヶ月 / 580,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 275,000円 | 2LDK | 69.87m2 | 275,000円/1ヶ月 / 275,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 330,000円 | 3LDK | 73.17m2 | 330,000円/1ヶ月 / 330,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 74,000円 | ワンルーム | 24.66m2 | 70,000円/0.95ヶ月 / 50,000円/0.68ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW20階 | 335,000円 | 1LDK | 57.94m²(17.52坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 45,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| - | 700,000円 | 3LDK | 103.54m2 | 700,000円/1ヶ月 / 700,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 290,000円 | 1LDK | 57.94m2 | 290,000円/1ヶ月 / 290,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 335,000円 | 1LDK | 57.94m2 | 335,000円/1ヶ月 / 335,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 330,000円 | 1LDK | 60.63m2 | 330,000円/1ヶ月 / 660,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 290,000円 | 1LDK | 60.63m2 | 290,000円/1ヶ月 / 580,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 550,000円 | 2LDK | 104.7m2 | 550,000円/1ヶ月 / 1,100,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 20階 | 335,000円 | 1LDK | 57.94m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 45,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 380,000円 | 3LDK | 135.87m2 | 380,000円/1ヶ月 / 380,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 160,000円 | 2LDK | 58.06m2 | 160,000円/1ヶ月 / 160,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 380,000円 | 2LDK | 108.4m2 | 380,000円/1ヶ月 / 380,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 180,000円 | 2LDK | 61.89m2 | 180,000円/1ヶ月 / 360,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 185,000円 | 2LDK | 56.38m2 | 200,000円/1.09ヶ月 / 300,000円/1.63ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 280,000円 | 2LDK | 94.25m2 | 280,000円/1ヶ月 / 280,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW29階 | 520,000円 | 3LDK | 91.88m²(27.79坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| - | 600,000円 | 3LDK | 91.88m2 | 600,000円/1ヶ月 / 600,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 33階 | 600,000円 | 3LDK | 91.88m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 40,000円 | 東急リバブル |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 680,000円 | 2LDK | 70.63m2 | 680,000円/1ヶ月 / 680,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 37階 | 680,000円 | 1LDK | 70.80m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 60,000円 | 東急リバブル |
| 27階 | 350,000円 | 1LDK | 49.72m2 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
| 28階 | 880,000円 | 2LDK | 96.36m2 | 2ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| NEW25階 | 470,000円 | 1LDK | 49.72m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| NEW6階 | 600,000円 | 2LDK | 70.31m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
| 12階 | 720,000円 | 1LDK | 67.92m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 32階 | 1,180,000円 | 1LDK | 83.03m2 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 18階 | 450,000円 | 1LDK | 52.12m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 50,000円 | 東急リバブル |
| 27階 | 1,200,000円 | 2LDK | 96.36m2 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 80,000円 | 東急リバブル |
| 23階 | 590,000円 | 1LDK | 49.00m2 | 65万円 / 130万円 | 60,000円 | 東急リバブル |
| 23階 | 698,000円 | 2LDK | 90.94m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 100,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 150,000円 | 2LDK | 66.24m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 210,000円 | 1LDK | 65.59m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
NEW ザ・パークハビオ同心
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW3階 | 92,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW6階 | 97,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 9.7万円 / 9.7万円 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW10階 | 99,000円 | 1DK | 25.29m²(7.65坪) | 9.9万円 / 9.9万円 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW12階 | 99,000円 | 1K | 25.52m²(7.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 三菱地所ハウスネット |
NEW アプリーレ中之島
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW3階 | 87,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 9.6万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW7階 | 136,000円 | 1LDK | 34.36m²(10.39坪) | 14.5万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW9階 | 89,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 9.8万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW10階 | 90,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 9.9万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW10階 | 90,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 9.9万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW12階 | 90,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 9.9万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW13階 | 95,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10.4万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW13階 | 91,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW13階 | 91,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW14階 | 91,000円 | 1K | 24.38m²(7.37坪) | 10万円 | 9,000円 | 三菱地所ハウスネット |
NEW ザ・パークハビオ堂島
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW2階 | 99,000円 | 1R | 24.26m²(7.33坪) | 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW5階 | 139,000円 | 1DK | 32.92m²(9.95坪) | 14.9万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW6階 | 121,000円 | 1R | 28.82m²(8.71坪) | 13.1万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW11階 | 125,000円 | 1R | 29.56m²(8.94坪) | 13.5万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW12階 | 143,000円 | 1DK | 32.92m²(9.95坪) | 15.3万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW13階 | 126,000円 | 1R | 29.56m²(8.94坪) | 13.6万円 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250,000円 | 3LDK | 70.26m2 | 250,000円/1ヶ月 / 500,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 207,000円 | 2LDK | 47.60m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
NEW ローレルアイ梅田
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW- | 168,000円 | 1LDK | 44.88m2 | 168,000円/1ヶ月 / 168,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 225,000円 | 2SLDK ※Sはサービスルーム(納戸) | 71.4m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 225,000円 | 1LDK | 60.08m2 | 225,000円/1ヶ月 / 225,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 195,000円 | 2LDK | 54.07m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 168,000円 | 2LDK+S(納戸) | 71.57m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |