大阪府淀川区のブランドマンション
16物件を掲載
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 180,000円 | 1LDK | 46.01m²(13.91坪) | 2ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 155,000円 | 2K | 46.01㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 23階 | 250,000円 | 2K | 60.81㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 18階 | 240,000円 | 2K | 61.87㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 22階 | 260,000円 | 2K | 67.48㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| 28階 | 250,000円 | 2K | 64.98㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| - | 260,000円 | 2LDK | 62.04m2 | 260,000円/1ヶ月 / 520,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 350,000円 | 3LDK | 76.09m2 | 350,000円/1ヶ月 / 700,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 183,000円 | 1LDK | 47.11m2 | 366,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 2LDK | 62.57m2 | 125,000円/0.5ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 2LDK | 62.57m2 | 250,000円/1ヶ月 / 500,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 23階 | 250,000円 | 2LDK | 64.65m2 | 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 15階 | 160,000円 | 1LDK | 43.07m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 16,000円 | 東急リバブル |
| 21階 | 178,000円 | 1LDK | 43.07m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 21階 | 305,000円 | 3LDK | 72.36m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 99,000円 | 1DK | 28.47m²(8.61坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 105,000円 | 1DK | 28.47m²(8.61坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 125,000円 | 1LDK | 66.40m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階建て | 74,000円 | 1K | 26.48m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 72,000円 | 1K | 27.23m2 | 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |