リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目4-4

日鉄興和不動産 リビオタワー タワー

リビオタワー品川は、日鉄興和不動産が手がけた「リビオタワー」シリーズのブランドマンションです。所在地は東京都港区、2026年5月竣工、地上34階建て、構造は鉄筋コンクリート造。現在、賃貸募集を22件掲載(賃料の平均坪単価は約25,736円)しています。掲載元の各不動産会社サイトで最新の空室・条件を確認できます。

駅近・再開発エリアのタワーマンションシリーズです。

竣工年
2026年5月
階数
地上34階
構造
鉄筋コンクリート造
所在地

賃貸単価

平均坪単価
25,736円/坪
(7,785円/㎡)
最低
18,678円/坪
(5,650円/㎡)
最高
34,374円/坪
(10,398円/㎡)
データ件数
24件
賃貸 22件
階 賃料 間取り 面積 敷/礼 管理費 情報元
NEW4階 300,000円 1LDK 42.51㎡ - 15,000円 KENコーポレーション
29階 770,000円 3LDK 75.10㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 30,000円 三井の賃貸
NEW26階 340,000円 2K 60.18㎡ 2ヶ月 / 1ヶ月 20,000円 三井のリハウス
NEW9階 295,000円 2K 42.51㎡ 1ヶ月 / 1ヶ月 20,000円 三井のリハウス
32階 880,000円 3LDK 84.63㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 38,000円 モダンスタンダード
29階 770,000円 3LDK 75.1㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
NEW21階 700,000円 3LDK 71.78㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
20階 590,000円 3LDK 71.78㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
3階 560,000円 3LDK 73.5㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
13階 520,000円 3LDK 84.63㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 28,000円 モダンスタンダード
8階 500,000円 3LDK 75.1㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 30,000円 モダンスタンダード
23階 470,000円 2LDK 56.27㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 28,000円 モダンスタンダード
19階 420,000円 2LDK 42.51㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
7階 399,000円 2LDK 60.18㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 25,000円 モダンスタンダード
8階 350,000円 2LDK 56.27㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 - モダンスタンダード
8階 300,000円 1LDK 42.51㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
3階 298,000円 1LDK 42.51㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
7階 295,000円 1LDK 42.51㎡ 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 20,000円 モダンスタンダード
NEW- 470,000円 2LDK 60.18m2 470,000円/1ヶ月 / 470,000円/1ヶ月 - 住友不動産販売
NEW- 570,000円 3LDK 71.78m2 570,000円/1ヶ月 / 570,000円/1ヶ月 - 住友不動産販売
NEW15階 570,000円 3LDK 71.78m2 1ヶ月 / 1ヶ月 30,000円 東急リバブル
NEW31階 470,000円 2LDK 60.18m2 1ヶ月 / 1ヶ月 30,000円 東急リバブル

リビオタワー品川に関するよくある質問

リビオタワー品川はどのデベロッパーのマンションですか?

日鉄興和不動産が分譲・供給した「リビオタワー」シリーズのブランドマンションです。

リビオタワー品川の賃料相場(坪単価)はどのくらいですか?

当サイト掲載の募集情報をもとにした平均坪単価は約25,736円(5,650〜10,398円/㎡)です。時期や住戸により変動するため、詳細は各掲載元でご確認ください。

リビオタワー品川の築年や規模を教えてください。

2026年竣工、地上34階建てです。

日鉄興和不動産について

日鉄興和不動産は、日本製鉄グループの総合不動産会社です。分譲マンションブランド「リビオ」を主力に、高級の「グランリビオ」、タワーの「リビオタワー」を展開しています。

日鉄興和不動産のブランドマンション一覧を見る →