東京都文京区のブランドマンション
252物件を掲載
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 345,000円 | 3SLDK | 104.4㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 345,000円 | 3SLDK | 104.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 345,000円 | 3LDK+S(納戸) | 104.40m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 200,000円 | 1LDK | 41.46㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 20件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 271,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 276,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 276,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 278,000円 | 2LDK+SIC | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 278,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 279,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 279,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 281,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 281,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 282,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 283,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 290,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 283,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 282,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 278,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 278,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 276,000円 | 2LDK | 42.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 276,000円 | 2LDK | 42.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 280,000円 | 2LDK | 42.61m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 9階 | 281,000円 | 2LDK | 42.61m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 700,000円 | 2LDK | 80.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 693,000円 | 2K | 76.47㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 264,000円 | 1LDK | 59.03㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 284,000円 | 1LDK | 55.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 299,000円 | 1LDK | 55.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 319,000円 | 1LDK | 59.49㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 358,000円 | 2LDK | 72.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 42件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 235,000円 | 1LDK | 42.13㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 245,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 250,000円 | 1LDK+SIC | 43.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 254,000円 | 1LDK+SIC | 44.88㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 260,000円 | 1LDK | 44.71㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 270,000円 | 2DK+WIC | 41.37㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 275,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 280,000円 | 1LDK | 49.23㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 325,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 335,000円 | 1LDK | 38.23㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 350,000円 | 1LDK+S+WIC | 57.05㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 350,000円 | 2LDK+SIC | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 355,000円 | 1LDK | 43.56㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 365,000円 | 1LDK+S+WIC | 57.05㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 365,000円 | 2LDK | 61.67㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 385,000円 | 2LDK+SIC | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 467,000円 | 3LDK | 64.06㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 585,000円 | 2LDK | 65.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 682,000円 | 3LDK+SIC | 72.94㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 682,000円 | 3LDK | 72.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 585,000円 | 2LDK | 65.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 467,000円 | 3LDK | 64.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 385,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 365,000円 | 1SLDK | 57.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 365,000円 | 2LDK | 61.67㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 355,000円 | 1LDK | 43.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 350,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 335,000円 | 1LDK | 38.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 325,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 275,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 270,000円 | 2DK | 41.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 260,000円 | 1LDK | 44.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 254,000円 | 1LDK | 44.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 250,000円 | 1LDK | 43.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 245,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 235,000円 | 1LDK | 42.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 220,000円 | 1LDK | 31.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 208,000円 | 1DK | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 193,000円 | 1DK | 28.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 188,000円 | 1DK | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 183,000円 | 1DK | 27.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 18件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.94㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 265,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 335,000円 | 2LDK | 48.81㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 25.72m²(7.78坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 335,000円 | 2LDK | 48.81m²(14.76坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 41.94m²(12.68坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 165,000円 | 1K | 25.98m²(7.85坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.02m²(12.4坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.94m²(12.68坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 265,000円 | 1LDK | 41.02m²(12.4坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 335,000円 | 2LDK | 48.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 265,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 41.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 165,000円 | 1K | 25.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 25.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 263,000円 | 1LDK+S | 60.06㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 271,000円 | 2LDK | 62㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 263,000円 | 1LDK+S(納戸) | 60.06m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 271,000円 | 2LDK | 62.00m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 300,000円 | 3LDK | 78.18㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 400,000円 | 3LDK | 84.89㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 274,000円 | 2LDK | 50.56㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 135,000円 | 1K | 25.28m²(7.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 215,000円 | 1LDK | 40.33m²(12.19坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 274,000円 | 2LDK | 50.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 215,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 147,000円 | 1K | 26.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 147,000円 | 1K | 26.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 135,000円 | 1K | 25.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 278,000円 | 2LDK | 57.04㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 65.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 317,000円 | 3LDK | 65.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 65.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 278,000円 | 2LDK | 57.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 275,000円 | 2LDK+WIC | 60.03㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 276,000円 | 2LDK+WIC | 60.03㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 299,000円 | 2LDK | 50.96㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 310,000円 | 2LDK | 55.18㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 215,000円 | 1LDK | 44.57㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 200,000円 | 1LDK | 40.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 170,000円 | 1R | 35.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 158,000円 | 1K | 29.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 153,000円 | 1K | 28.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 143,000円 | 1R | 28.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 138,000円 | 1R | 29.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 258,000円 | 2LDK | 51.2㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 258,000円 | 2LDK | 51.2㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 238,000円 | 2LDK | 46.27㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 254,000円 | 2LDK | 47.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 283,000円 | 2SLDK | 57.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 204,000円 | 2LDK | 40.09m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 158,000円 | 1LDK | 30.01m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 268,000円 | 2LDK | 51.20m2 | - | 20,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 144,000円 | 1LDK | 29.50m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 232,000円 | 2LDK | 45.36m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 285,000円 | 2LDK | 58.64㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 295,000円 | 2LDK | 59.25㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 313,000円 | 2LDK | 58.64㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 208,000円 | 1LDK | 41.55m²(12.56坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 239,000円 | 1LDK | 49.34m²(14.92坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 295,000円 | 2LDK | 59.25m²(17.92坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 285,000円 | 2LDK | 58.64m²(17.73坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 239,000円 | 1LDK | 49.34m²(14.92坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 313,000円 | 2LDK | 58.64m²(17.73坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 313,000円 | 2LDK | 58.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 295,000円 | 2LDK | 59.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 285,000円 | 2LDK | 58.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 239,000円 | 1LDK | 49.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 239,000円 | 1LDK | 49.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 208,000円 | 1LDK | 41.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 295,000円 | 1LDK | 54.64㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 300,000円 | 1LDK | 54.64㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 203,000円 | 1LDK | 39.59m²(11.97坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 234,000円 | 2DK | 41.12m²(12.43坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 300,000円 | 1LDK | 54.64m²(16.52坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 295,000円 | 1LDK | 54.64m²(16.52坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 161,000円 | 1LDK | 26.9m²(8.13坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 330,000円 | 1SLDK | 51.31㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 404,000円 | 2LDK | 69.01㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 290,000円 | 2LDK | 54.45㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 361,000円 | 3LDK | 65.68㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 253,000円 | 1LDK | 42.19㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 254,000円 | 1LDK+WIC | 42.19㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 254,000円 | 1LDK | 42.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 253,000円 | 1LDK | 42.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 181,000円 | 1DK | 32.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 263,000円 | 1LDK+S | 52.14㎡ | - | 7,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 263,000円 | 1SLDK | 52.14m²(15.77坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 7,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 250,000円 | 1LDK | 66.61㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 29件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 250,000円 | 1LDK | 46.69㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 279,000円 | 1LDK | 49.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 282,000円 | 1LDK | 49.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 283,000円 | 1SLDK | 44.43㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 285,000円 | 1LDK | 49.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 293,000円 | 2LDK | 50.87㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 296,000円 | 2LDK | 52.8㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 296,000円 | 2LDK | 52.8㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 296,000円 | 2LDK | 53.06㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 297,000円 | 2LDK | 54.05㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 299,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 299,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 300,000円 | 2LDK | 54.63㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 302,000円 | 2LDK | 50.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 302,000円 | 2LDK | 50.87㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| B1階 | 302,000円 | 2LDK | 56.92㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 302,000円 | 2LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 305,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 307,000円 | 2LDK | 50.87㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 308,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 308,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 309,000円 | 2LDK | 54.63㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 311,000円 | 2LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 312,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 313,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 313,000円 | 2LDK | 53.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 313,000円 | 2LDK | 53.5㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 316,000円 | 2LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 360,000円 | 2LDK | 56.3㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 273,000円 | 2LDK+SIC | 46.15㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 280,000円 | 2LDK | 46.15㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 154,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 1階 | 155,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 273,000円 | 2LDK | 46.15m²(13.96坪) | 1ヶ月 / 0 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 161,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 161,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 280,000円 | 2LDK | 46.15m²(13.96坪) | 1ヶ月 / 0 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 164,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 165,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 280,000円 | 2LDK | 46.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 273,000円 | 2LDK | 46.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 155,000円 | 1DK | 25.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 154,000円 | 1DK | 25.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 570,000円 | 3LDK | 75.32㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 620,000円 | 3LDK | 86.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 620,000円 | 3LDK | 86.68m²(26.22坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 570,000円 | 3LDK | 75.32m²(22.78坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 620,000円 | 3LDK | 86.68㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 570,000円 | 3LDK | 75.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 448,000円 | 3LDK | 90.09㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 283,000円 | 2LDK | 56.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 480,000円 | 3LDK | 94.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 348,000円 | 2LDK | 60.27㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 325,000円 | 1LDK+S | 54.3㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 325,000円 | 1LDK+S | 54.3㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 396,000円 | 3LDK+S | 86.01㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 396,000円 | 3SLDK | 86.01m²(26.01坪) | 1ヶ月 / 0 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 270,000円 | 2DK | 51.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
