東京都目黒区のブランドマンション
344物件を掲載
目黒区は、中目黒・自由が丘・碑文谷など人気の住宅地を擁する城南の高級エリアで、賃料水準も高めです。
NEW コンフォリア目黒青葉台
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 188,000円 | 1K | 30.61㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 186,000円 | 1K | 30.61㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 186,000円 | 1K | 30.61㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| NEW1階 | 183,000円 | 1K | 30.61㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 170,000円 | 1K | 30.61㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| NEW1階 | 183,000円 | 1K | 30.61m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 231,000円 | 1LDK | 51.69㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 430,000円 | 2LDK | 75.31㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 490,000円 | 3LDK | 80.02㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
NEW 盤桓
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 800,000円 | 1LDK+S | 98.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 800,000円 | 1SLDK | 98.20㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW2階 | 800,000円 | 1LDK+S(納戸) | 98.20m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 217,000円 | 1LDK | 41.21㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 370,000円 | 1LDK+S | 71.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 400,000円 | 1LDK | 73.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
NEW ザ・パークハビオ渋谷クロス
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 270,000円 | 1DK | 37.5㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 285,000円 | 1LDK | 40.63㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 510,000円 | 3LDK | 68.09㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| NEW5階 | 270,000円 | 1DK | 37.5m²(11.34坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW6階 | 285,000円 | 1LDK | 40.63m²(12.29坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW6階 | 173,000円 | 1K | 25.66m²(7.76坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW8階 | 510,000円 | 3LDK | 68.09m²(20.59坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 510,000円 | 3LDK | 68.09㎡ | 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 510,000円 | 3LDK | 68.09㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 285,000円 | 1LDK | 40.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 270,000円 | 1DK | 37.5㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 180,000円 | 1K | 27.21㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 173,000円 | 1K | 25.66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 173,000円 | 1K | 27.21㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 173,000円 | 1K | 27.21㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 170,000円 | 1K | 25.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
NEW ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ
賃貸 24件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 249,000円 | 1LDK | 34.77㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 316,000円 | 2LDK | 47.06㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 319,000円 | 2LDK | 47.06㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 349,000円 | 2LDK | 49.58㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 359,000円 | 2LDK | 54.77㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 451,000円 | 2LDK | 61.28㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 570,000円 | 2LDK | 80㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 451,000円 | 2LDK | 61.28㎡ | 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 570,000円 | 2LDK | 80.00㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | 三井の賃貸 |
| 8階 | 570,000円 | 2LDK | 80.0㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 451,000円 | 2LDK | 61.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 359,000円 | 2LDK | 54.77㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 349,000円 | 2LDK | 49.58㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 319,000円 | 2LDK | 47.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 316,000円 | 2LDK | 47.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 15階 | 249,000円 | 1LDK | 34.77㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 15階 | 186,000円 | 1DK | 25.74㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 186,000円 | 1DK | 26.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 12階 | 179,000円 | 1DK | 25.74㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 12階 | 176,000円 | 1R | 26.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 175,000円 | 1DK | 25.74㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 175,000円 | 1K | 25.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 169,000円 | 1R | 26.83㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| NEW14階 | 186,000円 | 1DK | 26.68m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 240,000円 | 1LDK | 57.33㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 240,000円 | 1LDK | 57.33㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 121,000円 | 1R | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 119,000円 | 1K | 28.64㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 900,000円 | 1LDK | 109.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 910,000円 | 1LDK | 110.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 970,000円 | 2LDK | 124.28㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 1,050,000円 | 2LDK | 131.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 900,000円 | 1LDK | 109.14㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 910,000円 | 1LDK | 110.80㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 970,000円 | 2LDK | 124.28㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 1,050,000円 | 2LDK | 131.65㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 431,000円 | 1LDK | 69.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| B1階 | 454,000円 | 1LDK | 72.84㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 470,000円 | 1LDK | 69.54㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 562,000円 | 1LDK+S | 80.52㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 696,000円 | 1LDK | 89.3㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 732,000円 | 2LDK | 89.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| B1階 | 770,000円 | 2LDK | 103.52㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 840,000円 | 2LDK | 109.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 871,000円 | 2LDK | 109.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 880,000円 | 2LDK | 106.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 562,000円 | 1SLDK | 80.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 840,000円 | 2LDK | 109.80㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 871,000円 | 2LDK | 109.80㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
賃貸 109件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 232,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 236,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 237,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 267,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 272,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 275,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 351,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 351,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 351,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 366,000円 | 2LDK+WIC | 55.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 367,000円 | 2LDK+WIC | 55.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 370,000円 | 2LDK+WIC | 55.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 379,000円 | 2LDK+WIC | 55.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 379,000円 | 2LDK | 57.78㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 62.77㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 380,000円 | 2LDK | 57.78㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 383,000円 | 2LDK | 57.78㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 384,000円 | 2LDK+SIC | 62.77㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 385,000円 | 2LDK+SIC | 62.77㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 390,000円 | 2LDK+SIC | 62.77㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 398,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 401,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 402,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 405,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 232,000円 | - | 36.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 240,000円 | - | 36.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 267,000円 | - | 45.01㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 351,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 351,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 351,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 354,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 354,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 354,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 354,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 355,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 355,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 355,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 355,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 358,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 358,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 358,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 358,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 366,000円 | - | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 367,000円 | - | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 370,000円 | - | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 379,000円 | - | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 379,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 380,000円 | - | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 380,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 383,000円 | - | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 384,000円 | - | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 385,000円 | - | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 390,000円 | - | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 398,000円 | - | 62.40㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 401,000円 | - | 62.40㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 402,000円 | - | 62.40㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 405,000円 | - | 62.40㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 405,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 402,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 401,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 398,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 390,000円 | 2LDK | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 385,000円 | 2LDK | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 384,000円 | 2LDK | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 383,000円 | 2LDK | 57.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 380,000円 | 2LDK | 57.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 62.77㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 379,000円 | 2LDK | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 379,000円 | 2LDK | 57.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 370,000円 | 2LDK | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 367,000円 | 2LDK | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 366,000円 | 2LDK | 55.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 358,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 355,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 354,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 351,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 351,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 351,000円 | 2LDK | 53.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 275,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 272,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 267,000円 | 1LDK | 45.01㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 237,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 236,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 232,000円 | 1LDK | 36.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 200,000円 | 1DK | 32.3㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 200,000円 | 1DK | 32.3㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 184,000円 | 1K | 30.31㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 166,000円 | 1K | 28.67㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 142,000円 | 1K | 24.08㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 142,000円 | 1K | 24.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 142,000円 | 1K | 24.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 300,000円 | 2LDK | 82.5㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 217,000円 | 1LDK | 42.03㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 305,000円 | 1LDK | 63.78㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 460,000円 | 3LDK | 81.25㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 480,000円 | 3LDK | 81.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 460,000円 | 3LDK | 81.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 223,000円 | 2LDK | 41.44㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 226,000円 | 2LDK | 41.44㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 228,000円 | 2DK | 40.13㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 230,000円 | 3K | 40.19㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 232,000円 | 2DK | 40.13㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 235,000円 | 3K | 40.19㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 238,000円 | 3K | 46.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| NEW1階 | 223,000円 | 2DK | 41.44m²(12.53坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW1階 | 228,000円 | 2DK | 40.13m²(12.13坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW2階 | 238,000円 | 3K | 46.82m²(14.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW3階 | 226,000円 | 2LDK | 41.44m²(12.53坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW3階 | 230,000円 | 3K | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW5階 | 232,000円 | 2DK | 40.13m²(12.13坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW5階 | 235,000円 | 3K | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
NEW MFPR目黒タワー
賃貸 60件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 249,000円 | 1LDK | 42.58㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 279,000円 | 1LDK | 43.32㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 284,000円 | 1LDK | 45.84㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 305,000円 | 1LDK | 42.58㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 318,000円 | 1LDK | 44.64㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 319,000円 | 1LDK | 44.64㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
