東京都新宿区のブランドマンション
394物件を掲載
新宿区は、西新宿の高層エリアから神楽坂・市ヶ谷の落ち着いた住宅地まで、多彩な表情を持つエリアです。
NEW パークアクシス新宿百人町
賃貸 56件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 231,000円 | 2LDK | 44.54㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 249,000円 | 2LDK | 45.03㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 253,000円 | 2LDK+WIC | 47.53㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 253,000円 | 2LDK | 44.54㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 254,000円 | 2LDK+WIC | 47.53㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 260,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 270,000円 | 2LDK | 47.53㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 301,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 307,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 309,000円 | 2LDK | 60.76㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 330,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 355,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 357,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 169,000円 | 1DK | 27.67㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 175,000円 | 1DK | 28.17㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 176,000円 | 1DK | 30.21㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 26.10㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 203,000円 | 1LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 6階 | 219,000円 | - | 37.92㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 225,000円 | 1LDK | 42.35㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 225,000円 | 1LDK | 41.90㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 244,000円 | - | 45.03㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 249,000円 | - | 45.03㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| NEW7階 | 249,000円 | - | 44.54㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 253,000円 | - | 47.53㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 4階 | 253,000円 | - | 44.54㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 254,000円 | - | 47.53㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 260,000円 | - | 50.47㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 270,000円 | - | 47.53㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 3階 | 307,000円 | - | 52.78㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 2階 | 309,000円 | - | 60.76㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 1階 | 330,000円 | - | 60.08㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 5階 | 355,000円 | - | 60.08㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 357,000円 | - | 60.08㎡ | 1.0ヶ月 | 18,000円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 357,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 355,000円 | 2LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 330,000円 | 2LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 309,000円 | 2LDK | 60.76㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 307,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 301,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 270,000円 | 2LDK | 47.53㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 253,000円 | 2LDK | 44.54㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 249,000円 | 2LDK | 45.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 249,000円 | 2LDK | 44.54㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 244,000円 | 2LDK | 45.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 225,000円 | 1LDK | 42.35㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 225,000円 | 1LDK | 41.9㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 207,000円 | 1LDK | 37.92㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 203,000円 | 1LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 200,000円 | 1DK | 30.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 176,000円 | 1DK | 30.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 175,000円 | 1DK | 28.17㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 174,000円 | 1DK | 30.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 169,000円 | 1DK | 27.67㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 168,000円 | 1DK | 28.17㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 320,000円 | 2LDK | 56.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 337,000円 | 2LDK | 56.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 320,000円 | - | 56.18㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 337,000円 | 2LDK | 56.18㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 320,000円 | 2LDK | 56.18㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
NEW Dマークス西新宿タワー
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW21階 | 388,000円 | 1LDK | 59.87㎡ | - | 22,000円 | KENコーポレーション |
| NEW23階 | 391,000円 | 1LDK | 59.68㎡ | - | 22,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 392,000円 | 1LDK | 58.4㎡ | - | 22,000円 | KENコーポレーション |
| NEW22階 | 395,000円 | 1LDK | 60.11㎡ | - | 22,000円 | KENコーポレーション |
| 25階 | 400,000円 | 1LDK | 60.6㎡ | - | 22,000円 | KENコーポレーション |
| 28階 | 525,000円 | 2LDK | 72.88㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 970,000円 | 2LDK | 121.67㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 970,000円 | 2LDK | 121.67㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 25階 | 400,000円 | 1LDK | 60.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 22,000円 | モダンスタンダード |
| 23階 | 398,000円 | 1LDK | 59.68㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 22,000円 | モダンスタンダード |
| 22階 | 398,000円 | 1LDK | 60.11㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 22,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 398,000円 | 1LDK | 59.87㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 22,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 392,000円 | 1LDK | 58.4㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 22,000円 | モダンスタンダード |
NEW 飯田橋ガーデンフラッツ
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW8階 | 299,000円 | 1LDK | 65.78㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 146,000円 | 1R | 31.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 143,000円 | 1R | 32.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 143,000円 | 1R | 32.85㎡ | 1.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 143,000円 | ワンルーム | 32.89m2 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| NEW8階 | 299,000円 | 1LDK | 65.78m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| NEW2階 | 143,000円 | ワンルーム | 32.85m2 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW5階 | 299,000円 | 2LDK | 49.63㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| NEW10階 | 343,000円 | 2LDK | 52.4㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| NEW11階 | 379,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 379,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 343,000円 | 2LDK | 52.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW5階 | 299,000円 | 2LDK | 49.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 164,000円 | 1R | 26.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 6,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 164,000円 | 1R | 26.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 6,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 162,000円 | 1R | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 6,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 160,000円 | 1R | 25.92㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 6,000円 | モダンスタンダード |
NEW ラ・トゥール目白御留山
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 890,000円 | 2LDK | 101.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 1,090,000円 | 2LDK | 126.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 1,190,000円 | 3LDK | 128.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 1,900,000円 | 3LDK | 195.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 1,900,000円 | 3LDK | 195.35㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 1,390,000円 | 3LDK | 148.59㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 1,190,000円 | 3LDK | 128.92㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 1,090,000円 | 2LDK | 126.59㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 790,000円 | 2LDK | 101.82㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 750,000円 | 2LDK | 101.82㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 23件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 259,000円 | 1K | 37.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 319,000円 | 1K | 38.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 319,000円 | 1K | 38.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 480,000円 | 1LDK | 68.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 499,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 499,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 36階 | 589,000円 | 2LDK | 78.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 1,190,000円 | 3LDK | 133.92㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 36階 | 589,000円 | 2LDK | 78.57㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 33階 | 1,190,000円 | 3LDK | 133.92㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 589,000円 | 2LDK | 78.57㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 499,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 499,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 3.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 319,000円 | 1K | 38.36㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 319,000円 | 1K | 38.96㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 259,000円 | 1K | 37.12㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 239,000円 | 1K | 37.12㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 33件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 274,000円 | 1LDK | 41.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 275,000円 | 1ROOM | 43.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 277,000円 | 1LDK | 42.51㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 279,000円 | 1ROOM | 41.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 279,000円 | 1ROOM | 41.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 564,000円 | 2LDK | 85.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 571,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 579,000円 | 2LDK | 84.75㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 619,000円 | 2LDK | 98.48㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 642,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 571,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW21階 | 642,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | 2.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 21階 | 642,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 579,000円 | 2LDK | 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 571,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 564,000円 | 2LDK | 85.04㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW5階 | 481,000円 | 1LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 280,000円 | 1R | 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 278,000円 | 1R | 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW6階 | 277,000円 | 1K | 42.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 275,000円 | 1R | 43.07㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW6階 | 277,000円 | 1K | 42.53m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
| NEW5階 | 481,000円 | 1LDK | 73.72m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
| NEW12階 | 278,000円 | ワンルーム | 42.51m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 21件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 299,000円 | 1K | 38.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 299,000円 | 1K | 38.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 329,000円 | 1K | 46.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 548,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 690,000円 | 2LDK | 90.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 36階 | 1,600,000円 | 4LDK | 162.5㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 40階 | 1,900,000円 | 2LDK | 194.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 690,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 35階 | 690,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 36階 | 1,600,000円 | 4LDK | 162.53㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 40階 | 1,900,000円 | 2LDK | 194.98㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 40階 | 1,900,000円 | 2LDK | 194.98㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 1,600,000円 | 4LDK | 162.53㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 35階 | 690,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 34階 | 690,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 548,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 420,000円 | 1LDK | 55.24㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 369,000円 | 1LDK | 55.25㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 329,000円 | 1K | 46.38㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 299,000円 | 1K | 38.98㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 299,000円 | 1K | 38.98㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 34件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 299,000円 | 1ROOM | 49.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 311,000円 | 1R | 49.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 380,000円 | 1LDK | 54.6㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 399,000円 | 1LDK | 61.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 439,000円 | 1LDK | 61.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 499,000円 | 2LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 499,000円 | 1LDK | 67.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 499,000円 | 2LDK | 77.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 499,000円 | 1LDK | 67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 529,000円 | 2LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 549,000円 | 1LDK | 63.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 549,000円 | 1LDK | 76.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 598,000円 | 2LDK | 77.3㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 598,000円 | 2LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 610,000円 | 1LDK | 82.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 649,000円 | 2LDK | 87.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 699,000円 | 1LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 699,000円 | 1LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 30階 | 790,000円 | 2LDK | 103.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 830,000円 | 2LDK | 98.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 1,100,000円 | 2LDK | 136.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 1,190,000円 | 3LDK | 128.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 1,290,000円 | 2LDK | 155.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 1,490,000円 | 3LDK | 169.5㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 40階 | 1,490,000円 | 2LDK | 187.24㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| NEW27階 | 549,000円 | 1LDK | 76.23㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 19階 | 598,000円 | 2LDK | 77.39㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 22階 | 598,000円 | 2LDK | 77.39㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 649,000円 | 2LDK | 87.39㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 24階 | 699,000円 | 1LDK | 77.39㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 23階 | 1,190,000円 | 3LDK | 128.20㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 35階 | 1,290,000円 | 2LDK | 155.23㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| NEW40階 | 1,490,000円 | 2LDK | 187.24㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
| 31階 | 1,490,000円 | 3LDK | 169.50㎡ | 3.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 360,000円 | 2LDK | 79.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 295,000円 | 1LDK | 62.03㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 310,000円 | 1LDK | 51.62㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 310,000円 | 1LDK | 51.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | 三井の賃貸 |
| 7階 | 310,000円 | 1K | 51.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 295,000円 | 1LDK | 62.03㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 240,000円 | 1LDK | 52.84㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 350,000円 | 3LDK | 84.73㎡ | - | - | KENコーポレーション |
NEW コンフォリア東新宿
賃貸 25件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 276,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 288,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 315,000円 | 2LDK | 44.88㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 335,000円 | 2LDK | 50.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 339,000円 | 2LDK | 50.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 560,000円 | 3LDK | 67.47㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 560,000円 | 3LDK | 67.47㎡ | 1.0ヶ月 | 15,000円 | 三井の賃貸 |
| 14階 | 560,000円 | 3LDK | 67.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW9階 | 339,000円 | 2LDK | 50.59㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 335,000円 | 2LDK | 50.59㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| NEW10階 | 315,000円 | 2LDK | 44.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 14階 | 288,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| NEW11階 | 276,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
