東京都千代田区のブランドマンション
211物件を掲載
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 358,000円 | 2LDK | 61.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 358,000円 | 2LDK | 61.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 180,000円 | 1K | 28.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 259,000円 | 1LDK | 50.4㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 259,000円 | 1LDK | 50.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 171,000円 | 1DK | 32.57㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 259,000円 | 1LDK | 50.40m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 265,000円 | 1LDK | 50.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 265,000円 | 1LDK | 50.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 336,000円 | 1LDK | 56.39㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 450,000円 | 1LDK | 74.26㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 33階 | 455,000円 | 1LDK | 71.49㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 36階 | 460,000円 | 1LDK | 73.11㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 32階 | 993,000円 | 2LDK | 140.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 645,000円 | 2LDK | 93.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 460,000円 | 1LDK | 73.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 33階 | 455,000円 | 1LDK | 71.49㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 450,000円 | 1LDK | 74.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 34階 | 415,000円 | 1LDK | 68.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 336,000円 | 1LDK | 56.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 336,000円 | 1LDK | 56.39m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 27階 | 450,000円 | 1LDK | 74.26m2 | 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 350,000円 | 1LDK+WIC | 54.33㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 489,000円 | 1LDK | 71.21㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 580,000円 | 2LDK | 95.08㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 350,000円 | 1LDK | 54.33m²(16.43坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 489,000円 | 1LDK | 71.21m²(21.54坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 580,000円 | 2LDK | 95.08m²(28.76坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 220,000円 | 1LDK | 46.06㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 17件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 40.08㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 266,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 267,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK | 42.21㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK | 42.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 267,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 266,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 261,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 180,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 180,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 178,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 177,000円 | 1DK | 26.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 175,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 174,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 173,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 173,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 171,000円 | 1DK | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 257,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 260,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 161,000円 | 1R | 25.02m²(7.56坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 165,000円 | 1R | 25.02m²(7.56坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 204,000円 | 1DK | 30.6m²(9.25坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 200,000円 | 1DK | 30.99m²(9.37坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 260,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 257,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 204,000円 | 1DK | 30.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 200,000円 | 1DK | 30.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 165,000円 | 1R | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 161,000円 | 1R | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 250,000円 | 1LDK+WIC | 38.14㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 254,000円 | 2LDK | 45.57㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 254,000円 | 2LDK | 45.57㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 250,000円 | 1LDK | 38.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 245,000円 | 2LDK | 45.57㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 210,000円 | 1LDK | 38.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 155,000円 | 1R | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 154,000円 | 1K | 25.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 149,000円 | 1K | 25.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 149,000円 | 1K | 25.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 148,000円 | 1K | 25.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 281,000円 | 2LDK | 55.83㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 155,000円 | 1K | 30.34m2 | 1ヶ月 | 6,000円 | 東急リバブル |
賃貸 64件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 300,000円 | 1LDK | 42.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 307,000円 | 1LDK | 44.17㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 310,000円 | 1LDK | 44.17㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 346,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 347,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 348,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 349,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 407,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 415,000円 | 2LDK | 61.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 435,000円 | 2LDK | 63.05㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 440,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 441,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 442,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 443,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 445,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 446,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 470,000円 | 2LDK | 65.63㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 415,000円 | 2LDK | 61.72m²(18.67坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 470,000円 | 2LDK | 65.63m²(19.85坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 435,000円 | 2LDK | 63.05m²(19.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 307,000円 | 1LDK | 44.17m²(13.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 300,000円 | 1LDK | 42.85m²(12.96坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 346,000円 | 1LDK | 49.65m²(15.01坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 440,000円 | 2LDK | 62.38m²(18.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 407,000円 | 2LDK | 58.23m²(17.61坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 347,000円 | 1LDK | 49.65m²(15.01坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 441,000円 | 2LDK | 62.38m²(18.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 442,000円 | 2LDK | 62.38m²(18.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 408,000円 | 2LDK | 58.23m²(17.61坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 348,000円 | 1LDK | 49.65m²(15.01坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 310,000円 | 1LDK | 44.17m²(13.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 443,000円 | 2LDK | 62.38m²(18.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 349,000円 | 1LDK | 49.65m²(15.01坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 390,000円 | 1LDK | 49.65m²(15.01坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 340,000円 | 1LDK | 44.17m²(13.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 445,000円 | 2LDK | 62.38m²(18.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 446,000円 | 2LDK | 62.38m²(18.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 298,000円 | 2K | 44.17㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 2階 | 470,000円 | 2LDK | 65.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 446,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 445,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 443,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 442,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 441,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 440,000円 | 2LDK | 62.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 435,000円 | 2LDK | 63.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 415,000円 | 2LDK | 61.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 411,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 408,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 407,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 406,000円 | 2LDK | 58.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 351,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 349,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 348,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 347,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 346,000円 | 1LDK | 49.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 340,000円 | 1LDK | 44.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 310,000円 | 1LDK | 44.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 307,000円 | 1LDK | 44.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 300,000円 | 1LDK | 42.85㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 307,000円 | 1LDK | 44.17m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 6階 | 349,000円 | 1LDK | 49.65m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 5階 | 442,000円 | 2LDK | 62.38m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 8階 | 340,000円 | 1LDK | 44.17m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1,850,000円 | 2LDK+2WIC | 146.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 1,850,000円 | 2K | 146.31㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 1,850,000円 | 2LDK | 146.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 299,000円 | 1ROOM | 47.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 299,000円 | 1R | 47.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 280,000円 | 1K | 43.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 280,000円 | 1K | 43.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 465,000円 | 2LDK | 83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 280,000円 | 1K | 43.35m²(13.11坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 280,000円 | 1R | 43.35m²(13.11坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 465,000円 | 2K | 83㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 6階 | 280,000円 | 1K | 43.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 280,000円 | 1K | 43.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 550,000円 | 2LDK | 75.31㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 1,300,000円 | 3LDK | 105.94㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 1,300,000円 | 3LDK | 110.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 480,000円 | 2LDK | 75.31m²(22.78坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 1,300,000円 | 3LDK | 105.94m²(32.04坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 1,300,000円 | 3LDK | 110.25m²(33.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 1階 | 480,000円 | 2K | 75.31㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 7階 | 1,300,000円 | 3LDK | 110.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 1,300,000円 | 3LDK | 105.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 480,000円 | 2LDK | 75.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 1,300,000円 | 3LDK | 105.94m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 1階 | 480,000円 | 2LDK | 75.31m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 1,300,000円 | 3LDK | 110.25m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 650,000円 | 1LDK | 55.67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 650,000円 | 1LDK | 55.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 1,300,000円 | 2LDK | 90.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 1,300,000円 | 2LDK | 90.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 1,550,000円 | 2LDK | 108.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 1,300,000円 | 2LDK | 90.85㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 393,000円 | 2LDK | 80.25㎡ | - | 27,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 393,000円 | 2LDK | 80.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 400,000円 | 2LDK+WIC | 55.97㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 700,000円 | 3LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 400,000円 | 2LDK | 55.97m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 179,000円 | 1DK | 46.53㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 205,000円 | 1DK | 53.28㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 341,000円 | 3LDK | 64.7㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 329,000円 | 3LDK | 64.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 329,000円 | 3LDK | 64.70m2 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 800,000円 | 2LDK | 96.22㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 200,000円 | 1LDK | 38.16㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 250,000円 | 1DK | 42.24㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 260,000円 | 1LDK | 39.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 300,000円 | 1LDK | 44.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 310,000円 | 1LDK | 44.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 320,000円 | 1LDK | 44.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 335,000円 | 1LDK | 44.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 340,000円 | 1LDK | 44.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 350,000円 | 2LDK | 53.22㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 360,000円 | 2LDK | 53.22㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 300,000円 | 2K | 42.97㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 4階 | 334,000円 | 1LDK | 42.24㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 299,000円 | 1LDK | 41.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 299,000円 | 1LDK | 41.98m²(12.69坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 350,000円 | 2K | 53.8㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 12階 | 299,000円 | 1LDK | 41.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 430,000円 | 1LDK+S | 76.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 430,000円 | 1SLDK | 76.35m²(23.09坪) | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 430,000円 | 1SLDK | 76.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 430,000円 | 1LDK+S(納戸) | 76.35m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 370,000円 | 2LDK | 56.14㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 325,000円 | 2LDK | 57.96㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 363,000円 | 2LDK | 57.96㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 325,000円 | 2LDK | 57.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 198,000円 | 1LDK | 42.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 193,000円 | 1LDK | 42.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 849,000円 | 2LDK+WIC | 106.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 1,199,000円 | 2LDK | 139.34㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 2,199,000円 | 4LDK | 221.3㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 1,199,000円 | 2LDK | 139.34m²(42.15坪) | 2ヶ月 / 相談可能 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 849,000円 | 2LDK | 106.39m²(32.18坪) | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 2,199,000円 | 4LDK | 221.3㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 1,199,000円 | 2LDK | 139.34㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 849,000円 | 2LDK | 106.39㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 300,000円 | 1LDK | 43.44㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 315,000円 | 1LDK | 43.44㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 170,000円 | 1R | 25.44m²(7.69坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 300,000円 | 1LDK | 43.44m²(13.14坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 315,000円 | 1LDK | 43.44m²(13.14坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 315,000円 | 1LDK | 43.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 300,000円 | 1LDK | 43.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 176,000円 | 1R | 25.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 173,000円 | 1R | 25.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 170,000円 | 1R | 25.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 300,000円 | 1LDK | 43.44m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 12階 | 315,000円 | 1LDK | 43.44m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 275,000円 | 1LDK | 58.02㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 277,000円 | 1LDK | 57.37㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 259,000円 | 2LDK+WIC | 40.08㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 325,000円 | 2LDK | 51.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 325,000円 | 2LDK | 51.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
