東京都北区のブランドマンション
102物件を掲載
賃貸 31件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 237,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 1階 | 185,000円 | 1LDK | 41.3m²(12.49坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 1階 | 235,000円 | 2LDK | 53.42m²(16.15坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 1階 | 239,000円 | 2LDK | 54.23m²(16.4坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 239,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 237,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 237,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 239,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 285,000円 | 3LDK | 61.96m²(18.74坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 185,000円 | 1LDK | 41.3m²(12.49坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 240,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 244,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 238,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 240,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 240,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 240,000円 | 2LDK | 54.63m²(16.52坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 244,000円 | 2LDK | 54.23m²(16.4坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 238,000円 | 2LDK | 53.42m²(16.15坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 190,000円 | 1LDK | 41.3m²(12.49坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 240,000円 | 2LDK | 54.63m²(16.52坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 243,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 243,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 243,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 247,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 241,000円 | 2LDK | 55.86m²(16.89坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 247,000円 | 2LDK | 54.23m²(16.4坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 243,000円 | 2LDK | 54.63m²(16.52坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 192,000円 | 1LDK | 41.3m²(12.49坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 195,000円 | 1LDK | 41.3m²(12.49坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 246,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 246,000円 | 2LDK | 54.72m²(16.55坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 210,000円 | 2LDK | 43.88m²(13.27坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 144,000円 | 1LDK | 29.1m²(8.8坪) | 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 145,000円 | 1LDK | 29.1m²(8.8坪) | 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 186,000円 | 2LDK | 43.88m²(13.27坪) | 1ヶ月 / 0+ | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 197,000円 | 2LDK | 43.88m²(13.27坪) | 1ヶ月 / 0+ | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 199,000円 | 2LDK | 43.88m²(13.27坪) | 1ヶ月 / 0+ | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 245,000円 | 2LDK | 55.27m²(16.71坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 259,000円 | 2LDK | 55.12m²(16.67坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 140,000円 | 1K | 25.8m²(7.8坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 144,000円 | 1R | 30m²(9.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 135,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 122,000円 | 1R | 25.1m²(7.59坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 198,000円 | 3LDK | 65.87m²(19.92坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 248,000円 | 2K | 70.09㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 220,000円 | 3DK | 56.19㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5万円〜11万円 | 1DK | 25.51㎡ | 0.0ヶ月 / - / 0.0ヶ月 / - | - | プロパティバンク |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 250,000円 | 2LDK+2S(納戸) | 94.28m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 141,000円 | 1K | 26.09m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 120,000円 | 1K | 26.15m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 155,000円 | 1LDK | 33.23m2 | 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 268,000円 | 2LDK | 75.78m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 21,800円 | 東急リバブル |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 235,000円 | 1LDK | 40.22m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 224,000円 | 1LDK | 40.39m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 228,000円 | 1LDK | 40.22m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 12階 | 315,000円 | 2LDK | 50.88m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 233,000円 | 1LDK | 40.22m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 1階 | 134,000円 | 1K | 25.07m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 229,000円 | 1LDK | 40.22m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 1階 | 134,000円 | 1K | 25.12m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 8階 | 232,000円 | 1LDK | 40.22m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 231,000円 | 1LDK | 40.22m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |