東京都中野区のブランドマンション
136物件を掲載
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 220,000円 | 2DK | 43.6㎡ | - | 5,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 225,000円 | 2LDK | 45.75㎡ | - | 5,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 250,000円 | 2LDK | 56.3㎡ | - | 5,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 264,000円 | 2LDK+S | 67.06㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 267,000円 | 3LDK | 70.42㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 277,000円 | 3LDK | 70.42㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 245,000円 | 2DK | 44.34㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 278,000円 | 2LDK | 58.32㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 58.72㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 158,000円 | 1DK | 30.28m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 58.72m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 190,000円 | 1LDK | 40.90m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 26件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 287,000円 | 1K | 45.03㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 329,000円 | 1LDK | 48.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 369,000円 | 1LDK | 54.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 369,000円 | 1LDK | 56.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 369,000円 | 1LDK | 49.76㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 389,000円 | 1LDK | 54.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 399,000円 | 1LDK | 54.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 469,000円 | 1LDK | 76.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 669,000円 | 2LDK | 93.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 1,290,000円 | 3LDK | 152.17㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 1,290,000円 | 3LDK | 152.17㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 669,000円 | 2LDK | 93.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 469,000円 | 1LDK | 76.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 399,000円 | 1LDK | 54.9㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 369,000円 | 1LDK | 56.31㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 369,000円 | 1LDK | 54.35㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 329,000円 | 1LDK | 48.36㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 287,000円 | 1K | 45.03㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 199,000円 | 1K | 30.67㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 197,000円 | 1K | 30.34㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 197,000円 | 1K | 26.67㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 197,000円 | 1K | 26.6㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 197,000円 | 1K | 26.6㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 182,000円 | 1K | 26.67㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 182,000円 | 1K | 26.67㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 167,000円 | 1K | 26.67㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 27件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 202,000円 | 1LDK+WIC | 39.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 204,000円 | 1LDK+WIC | 39.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 208,000円 | 1LDK+WIC | 39.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 209,000円 | 1LDK+SIC | 41.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 210,000円 | 1LDK+SIC | 36.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 211,000円 | 1LDK+SIC | 41.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 213,000円 | 1LDK+SIC | 41.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 214,000円 | 1LDK+SIC | 41.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 216,000円 | 1LDK+SIC | 41.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 220,000円 | 1LDK+SIC | 41.48㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 247,000円 | 2LDK+SIC | 46.16㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 248,000円 | 2LDK+SIC | 46.16㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 252,000円 | 2LDK+SIC | 46.16㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 294,000円 | 2LDK+2WIC | 56.99㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 295,000円 | 2LDK+2WIC | 56.99㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 296,000円 | 2LDK+2WIC | 56.99㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 297,000円 | 2LDK+2WIC | 56.99㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 298,000円 | 2LDK+2WIC | 56.99㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 325,000円 | 2LDK+SIC | 55.84㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 326,000円 | 2LDK+SIC | 55.84㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 327,000円 | 2LDK+SIC | 55.84㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 330,000円 | 2LDK | 46.13㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 199,000円 | 1DK | 35.04㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 7階 | 200,000円 | 1DK | 35.04㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 4階 | 315,000円 | 2K | 57㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 320,000円 | 2K | 55.84㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 5階 | 360,000円 | 2K | 58.66㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 52件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 255,000円 | 1LDK+WIC | 44.45㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 256,000円 | 1LDK+WIC | 44.45㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 262,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 264,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 265,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 267,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 268,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 280,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 283,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 289,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 290,000円 | 1LDK+WIC+S | 48.4㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 296,000円 | 2LDK | 55㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 322,000円 | 1LDK+SIC | 55.01㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 330,000円 | 2LDK+SIC | 56.9㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 385,000円 | 3LDK+SIC | 66.6㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 385,000円 | 3LDK+WIC | 66.6㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 409,000円 | 3LDK+WIC | 70.56㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 158,000円 | 1DK | 30.65㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 7階 | 167,000円 | 1DK | 30.65㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 22階 | 179,000円 | 1DK | 31.43㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 256,000円 | 2K | 44.45㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 10階 | 257,000円 | 2K | 44.45㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 258,000円 | 2K | 44.45㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 12階 | 259,000円 | 2K | 44.45㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 22階 | 290,000円 | 2K | 48.4㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 15階 | 280,000円 | 2K | 57.95㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 13階 | 307,000円 | 2K | 55.1㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 14階 | 308,000円 | 2K | 55.1㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 15階 | 309,000円 | 2K | 55.1㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 16階 | 310,000円 | 2K | 55.1㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 321,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 10階 | 322,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 328,000円 | 2K | 56.9㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 12階 | 329,000円 | 2K | 56.9㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 331,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 331,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 10階 | 332,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 10階 | 332,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 333,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 333,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 12階 | 334,000円 | 2K | 55.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 13階 | 335,000円 | 2K | 54.8㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 14階 | 336,000円 | 2K | 54.8㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 19階 | 325,000円 | 2K | 54.8㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 22階 | 350,000円 | 2K | 54.92㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 4階 | 360,000円 | 2K | 66.6㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 18階 | 400,000円 | 2K | 66.29㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 19階 | 405,000円 | 2K | 66.29㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 18階 | 425,000円 | 2K | 70.75㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 19階 | 430,000円 | 2K | 70.75㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 20階 | 435,000円 | 2K | 70.75㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 20階 | 476,000円 | 2K | 72.36㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 152,000円 | 1LDK | 44.35㎡ | - | 3,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 285,000円 | 2LDK | 59.73㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 285,000円 | 2LDK | 60.32㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 218,000円 | 1LDK | 40.15㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 290,000円 | 2LDK | 53.94㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 290,000円 | 2LDK | 53.94m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 189,000円 | 1LDK | 48.43㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 168,000円 | 1DK | 27.49㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 179,000円 | 1LDK | 31.48㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 237,000円 | 1LDK | 40.59㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 255,000円 | 2LDK | 43.37㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 220,000円 | 1LDK | 40.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 153,000円 | 1K | 25.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 145,000円 | 1DK | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 349,000円 | 1LDK | 58.22㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 349,000円 | 1LDK | 58.22㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 235,000円 | 1R | 38.47㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 199,000円 | 1K | 34.85㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 267,000円 | 1LDK+S | 60.8㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 284,000円 | 2LDK | 64.25㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 284,000円 | 2LDK | 64.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 267,000円 | 1LDK | 60.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 238,000円 | 1LDK | 52.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 238,000円 | 1LDK | 55.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 159,000円 | 1R | 32.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 314,000円 | 2LDK | 60.27㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 316,000円 | 2LDK+SIC | 60.27㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 148,000円 | 1K | 32.62m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 239,000円 | 1LDK | 46.94m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 314,000円 | 2LDK | 60.27m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 339,000円 | 2LDK | 61.53㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 25階 | 748,000円 | 3LDK | 104.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 360,000円 | 1LDK | 61.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 339,000円 | 2LDK | 61.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 325,000円 | 2LDK | 72.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 209,000円 | 2LDK | 41.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 211,000円 | 2LDK | 41.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 234,000円 | 2LDK | 46.14㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 238,000円 | 3LDK | 51.81㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 311,000円 | 2LDK | 63.2㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 260,000円 | 1LDK | 42.91㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 475,000円 | 2LDK | 77.92㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 480,000円 | 2LDK | 77.92㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7-8階 | 480,000円 | 2LDK | 77.92㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9-10階 | 475,000円 | 2LDK | 77.92㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 260,000円 | 1LDK | 40.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 146,000円 | 1R | 25.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 146,000円 | 1R | 27.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 142,000円 | 1K | 25.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 140,000円 | 1R | 25.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 140,000円 | ワンルーム | 25.01m2 | 1ヶ月 | 6,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 142,000円 | 1K | 25.11m2 | 1ヶ月 | 6,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 253,000円 | 1LDK | 53.43㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 264,000円 | 1LDK | 50.4㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 392,000円 | 2LDK | 82.61㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 218,000円 | 2LDK | 41.7㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 169,000円 | 1LDK | 46.32㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 205,000円 | 1LDK | 40.8㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 205,000円 | 1LDK | 40.8㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 170,000円 | 1R | 32.4㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 162,000円 | 1K | 32.4㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 335,000円 | 3LDK | 67.65㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 335,000円 | 3LDK | 67.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 195,000円 | 1LDK | 41.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 264,000円 | 1LDK | 44.51㎡ | - | 9,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 289,000円 | 2LDK | 51.06㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 289,000円 | 2LDK | 51.06㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 289,000円 | 2LDK | 51.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 142,000円 | 1K | 25.23m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 7,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 280,000円 | 1LDK | 43.16㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 289,000円 | 1LDK | 43.16㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 253,000円 | 2LDK | 65.25㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 253,000円 | 2LDK | 65.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 225,000円 | 2LDK | 50.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 197,000円 | 2LDK | 50.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 177,000円 | 1LDK | 50.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 108,000円 | 1K | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 107,000円 | 1K | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 106,000円 | 1K | 25.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 105,000円 | 1K | 25.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 230,000円 | 3LDK | 67.36㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 223,000円 | 2LDK | 40.45㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 231,000円 | 2LDK | 40.45㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 232,000円 | 2LDK | 40.45㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 232,000円 | 2LDK | 40.45㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 244,000円 | 2LDK | 44.87㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 245,000円 | 2LDK | 44.87㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 245,000円 | 2LDK | 44.87㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 279,000円 | 2LDK | 46.43㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 280,000円 | 2LDK | 51.84㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 137,000円 | 1K | 25.92m²(7.84坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 138,000円 | 1K | 25.92m²(7.84坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 144,000円 | 1K | 26.83m²(8.11坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 143,000円 | 1K | 26.83m²(8.11坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 210,000円 | 1LDK | 40.36m²(12.2坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 212,000円 | 1LDK | 40.36m²(12.2坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 190,000円 | 3DK | 58.16㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 265,000円 | 1LDK | 59.31㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 270,000円 | 2LDK | 71.77㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 233,000円 | 2LDK | 45.33㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 205,000円 | 1LDK | 42.97㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 217,000円 | 1LDK | 43.82m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 290,000円 | 1LDK+WIC | 60.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 206,000円 | 2K | 47.18㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
