東京都台東区のブランドマンション
174物件を掲載
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 270,000円 | 2LDK | 52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 218,000円 | 1LDK | 40.47m²(12.24坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 137,000円 | 1K | 25.58m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 270,000円 | 2LDK | 52m²(15.73坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 225,000円 | 1LDK | 40.47m²(12.24坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 270,000円 | 2LDK | 52.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 225,000円 | 1LDK | 40.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 218,000円 | 1LDK | 40.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 137,000円 | 1K | 25.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 326,000円 | 2LDK | 55.73㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 327,000円 | 2LDK | 55.73㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 330,000円 | 2LDK | 55.73㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 327,000円 | 2LDK | 55.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 326,000円 | 2LDK | 55.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 169,000円 | 1DK | 27.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 165,000円 | 1DK | 27.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 165,000円 | 1DK | 27.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 165,000円 | 1DK | 27.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 330,000円 | 2LDK | 58.63㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 340,000円 | 2SLDK | 62.88㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 525,000円 | 1LDK+S | 94.96㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 188,000円 | 1LDK | 34.14m²(10.32坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 193,000円 | 1LDK | 34.38m²(10.39坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 195,000円 | 1LDK | 34.14m²(10.32坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 255,000円 | 2LDK | 44.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 195,000円 | 1LDK | 34.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 193,000円 | 1LDK | 34.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 193,000円 | 1LDK | 34.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 188,000円 | 1LDK | 34.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 211,000円 | 2LDK | 40.43m²(12.23坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 160,000円 | 1LDK | 38.64m²(11.68坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 170,000円 | 1LDK | 38.64m²(11.68坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 138,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 139,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 145,000円 | 1DK | 25.56m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 208,000円 | 2LDK | 40.22m²(12.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 210,000円 | 2LDK | 40.22m²(12.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 195,000円 | 1LDK | 40.5m²(12.25坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 163,000円 | 1LDK | 32.52m²(9.83坪) | 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 195,000円 | 1LDK | 40.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 195,000円 | 1LDK | 40.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 163,000円 | 1LDK | 32.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 128,000円 | 1K | 25.29m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 176,000円 | 1LDK | 40.69m²(12.3坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 178,000円 | 1LDK | 40.69m²(12.3坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 179,000円 | 1LDK | 40.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 178,000円 | 1LDK | 40.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 176,000円 | 1LDK | 40.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 130,000円 | 1K | 25.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 128,000円 | 1K | 25.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 133,000円 | 1K | 27.02m²(8.17坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 135,000円 | 1K | 27.02m²(8.17坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 135,000円 | 1K | 27.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 133,000円 | 1K | 27.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 143,000円 | 1DK | 25.2m²(7.62坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 144,000円 | 1DK | 25.2m²(7.62坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 145,000円 | 1DK | 25.2m²(7.62坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 284,000円 | 2LDK | 50.4m²(15.24坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 284,000円 | 2LDK | 50.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 145,000円 | 1DK | 25.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 144,000円 | 1DK | 25.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 143,000円 | 1DK | 25.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 142,000円 | 1DK | 25.35m²(7.66坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 142,000円 | 1DK | 25.41m²(7.68坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 138,000円 | 1R | 25.62m²(7.75坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 142,000円 | 1DK | 25.41㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 142,000円 | 1DK | 25.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 140,000円 | 1DK | 25.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 138,000円 | 1R | 25.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 137,000円 | 1DK | 25.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 138,000円 | 1DK | 25.2m²(7.62坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 258,000円 | 2LDK | 50.04m²(15.13坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 260,000円 | 2LDK | 50.04m²(15.13坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 260,000円 | 2LDK | 50.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 258,000円 | 2LDK | 50.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 138,000円 | 1K | 25.12m²(7.59坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 195,000円 | 1LDK | 41.45m²(12.53坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 128,000円 | 1K | 26.3m²(7.95坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 195,000円 | 1LDK | 41.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 128,000円 | 1K | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 170,000円 | 1LDK | 40.65m²(12.29坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 195,000円 | 1LDK | 43.85m²(13.26坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 175,000円 | 1LDK | 40.74m²(12.32坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 195,000円 | 1LDK | 43.85㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 175,000円 | 1LDK | 40.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 170,000円 | 1LDK | 40.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 135,000円 | 1LDK | 31.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 114,000円 | 1K | 25.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 136,000円 | 1R | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 13,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 145,000円 | 1R | 25.05m²(7.57坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 13,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 145,000円 | 1R | 25.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 136,000円 | 1R | 25.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 136,000円 | 1R | 25.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 126,000円 | 1R | 25.23m²(7.63坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 134,000円 | 1R | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 213,000円 | 1LDK | 40.75m²(12.32坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 137,000円 | 1K | 25.15m²(7.6坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 139,000円 | 1K | 25.15m²(7.6坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 220,000円 | 1LDK | 40.75m²(12.32坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 220,000円 | 1LDK | 40.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 213,000円 | 1LDK | 40.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 139,000円 | 1K | 25.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 137,000円 | 1K | 25.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 134,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 318,000円 | 2LDK | 52.8m²(15.97坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 318,000円 | 2LDK | 52.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 159,000円 | 1K | 29.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 135,000円 | 1R | 25.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 255,000円 | 2LDK | 50.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 245,000円 | 2LDK | 50.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 141,000円 | 1DK | 25.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 135,000円 | 1DK | 25.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 135,000円 | 1DK | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 133,000円 | 1K | 25.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 129,000円 | 1K | 25.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 130,000円 | 1K | 25.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 208,000円 | 1SLDK | 40.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 279,000円 | 2LDK | 50.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 229,000円 | 2LDK | 40.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 219,000円 | 2LDK | 40.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 155,000円 | 1DK | 25.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 152,000円 | 1DK | 25.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 147,000円 | 1DK | 25.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 145,000円 | 1DK | 25.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 158,000円 | 1LDK | 31.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 442,000円 | 2LDK | 50.59㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 272,000円 | 2LDK | 50.59㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 236,000円 | 1LDK | 40.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 226,000円 | 1LDK | 40.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 219,000円 | 1LDK | 40.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 214,000円 | 1LDK | 40.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 211,000円 | 1LDK | 35.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 210,000円 | 1LDK | 40.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 201,000円 | 1LDK | 35.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 193,000円 | 1LDK | 35.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 190,000円 | 1LDK | 35.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 186,000円 | 1LDK | 35.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 174,000円 | 1DK | 30.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 165,000円 | 1DK | 30.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 161,000円 | 1DK | 30.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 31件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 260,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 260,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 258,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 258,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 257,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 257,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 245,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 245,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 240,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 240,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 239,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 239,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 231,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 230,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 229,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 229,000円 | 2LDK | 43.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 205,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 205,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 202,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 202,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 201,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 201,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 190,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 190,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 185,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 185,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 184,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 177,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 177,000円 | 1LDK | 31.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 176,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 174,000円 | 1LDK | 31.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 178,000円 | 1LDK | 31.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 200,000円 | 1LDK | 40.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 290,000円 | 2LDK | 50.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 185,000円 | 2K | 34.91㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 12階 | 365,000円 | 2LDK | 55.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 320,000円 | 2LDK | 53.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 300,000円 | 2LDK | 53.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 195,000円 | 1LDK | 32.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 195,000円 | 1LDK | 35.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 174,000円 | 1LDK | 32.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 380,000円 | 2K | 74.07㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 327,000円 | 2LDK | 51.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 327,000円 | 2LDK | 50.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 319,000円 | 2LDK | 50.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 316,000円 | 2LDK | 51.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 167,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 167,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 165,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 164,000円 | 1DK | 25.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 163,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 163,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 161,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 157,000円 | 1DK | 26.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 155,000円 | 1DK | 25.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 314,000円 | 2LDK | 50.88m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 314,000円 | 2LDK | 51.42m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 163,000円 | 1DK | 25.51m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 114,000円 | 1K | 24.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 135,000円 | 1K | 27.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 263,000円 | 2LDK | 57.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.75万円〜17.55万円 | 1DK - 1LDK | 30.55㎡ - 43.91㎡ | 0.0ヶ月 / - / 0.0ヶ月 / - | - | プロパティバンク |
賃貸 1件
