2011年 地上14階 2011戸 鉄骨造14階建 坪単価 21,818円
2021年 2021戸 RC造10階建 坪単価 21,124円
2009年 2009戸 RC造14階建 坪単価 15,441円
2016年 地上23階 2016戸 RC造23階地下1階建 坪単価 18,360円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 255,000円 | 1LDK+S | 44.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
2023年 地上7階 鉄筋コンクリート造 坪単価 13,693円 更新 2026年08月03日
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 2階 | 295,000円 | 3DK | 71.23㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
2022年 地上13階 2022戸 RC造13階建 坪単価 16,327円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 410,000円 | 3LDK | 80.85㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
2023年 坪単価 17,071円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 7階 | 210,000円 | 2LDK | 40.51㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 195,000円 | 2DK | 37.84㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 150,000円 | 1LDK | 30.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
2023年 坪単価 19,815円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 11階 | 245,000円 | 2LDK | 40.51㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 243,000円 | 2LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 240,000円 | 2LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 238,000円 | 2LDK | 40.51㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 160,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
2023年 坪単価 17,193円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 11階 | 235,000円 | 2LDK | 43.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 230,000円 | 2LDK | 43.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 225,000円 | 2LDK | 43.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 158,000円 | 1LDK | 31.09㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
2010年 2010戸 RC造14階地下1階建 坪単価 21,765円
2022年 地上10階 2022戸 RC造10階地下1階建 坪単価 19,005円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 200,000円 | - | 34.65㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0円 | 三井の賃貸 |
2012年 2012戸 RC造14階建 坪単価 20,188円
2011年 地上12階 2011戸 RC造12階建 坪単価 13,590円
2015年 地上21階 2015戸 RC造21階建 坪単価 18,000円
2012年 2012戸 RC造12階建 坪単価 15,395円
2015年 2015戸 RC造14階地下1階建 坪単価 17,706円
2016年 2016戸 RC造15階建 坪単価 14,013円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| - | 258,000円 | 2LDK | 67.06m2 | 258,000円/1ヶ月 / 258,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
2020年 地上12階 2020戸 RC造12階建 坪単価 18,139円
2020年 地上21階 2020戸 RC造21階建 坪単価 20,073円
2022年 地上30階 2022戸 鉄筋コンクリート造 坪単価 14,575円
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 28階 | 260,000円 | 2LDK | 58.97m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
2022年 地上6階 2022戸 RC造6階建 坪単価 13,286円 更新 2026年09月18日
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| NEW2階 | 128,000円 | 2K | 31.85㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
2024年 地上9階 2024戸 RC造9階建 坪単価 16,076円
2025年 2025戸 RC造14階建 坪単価 16,853円
2015年 地上12階 鉄筋コンクリート造 坪単価 17,679円
2021年 地上12階 鉄筋コンクリート造 坪単価 17,260円
2019年 地上15階 鉄筋コンクリート造 坪単価 19,438円 更新 2026年09月21日
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| NEW14階 | 245,000円 | 2K | 41.67㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |