東京建物のブランドマンション
283物件を掲載
東京建物は、日本有数の歴史を持つ総合不動産会社です。分譲マンションブランド「ブリリア」を主力に、タワーの「ブリリアタワー」、賃貸専用の「ブリリアイスト」を展開しています。八重洲・日本橋エリアの再開発でも知られています。
主な掲載エリア:東京都、神奈川県、不明。 掲載ブランド:ブリリア、ブリリアタワー、ブリリアイスト。
ブリリア(241)
東京建物の主力分譲ブランド。都心・準都心を中心に幅広く供給され、賃貸・中古の流通も多いシリーズです。
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 292,000円 | 1LDK | 43.14㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 297,000円 | 1LDK | 48.12㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 333,000円 | 1LDK | 61.81㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 297,000円 | 1LDK | 48.12㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 292,000円 | 1LDK | 43.14㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 245,000円 | 1LDK | 50.74㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
NEW ブリリアンクラス高円寺
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW5階 | 145,000円 | 1K | 25.28m²(7.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW7階 | 231,000円 | 1LDK | 40.63m²(12.29坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| NEW9階 | 140,000円 | 1K | 25.28m²(7.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
NEW ブリリア有明スカイタワー
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW12階 | 280,000円 | 1LDK | 63.19㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 280,000円 | 2LDK | 57.04㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 249,000円 | 2LDK | 56.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 18,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 228,000円 | 1LDK | 51.96㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 210,000円 | 1LDK | 39.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 460,000円 | 3LDK | 70.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 190,000円 | 1LDK | 35.97㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 189,000円 | 1LDK | 35.94㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 189,000円 | 1LDK | 35.97㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 188,000円 | 1LDK | 35.94㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 188,000円 | 1LDK | 35.04㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 335,000円 | 2LDK | 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
NEW ブリリア二番町
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 810,000円 | 3LDK | 90.53㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| NEW17階 | 805,000円 | 2LDK | 90.04㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 805,000円 | 3LDK | 80.46㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 700,000円 | 3LDK | 80.46㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 700,000円 | 3LDK | 80.46㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 630,000円 | 3LDK | 80.46㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 500,000円 | 2LDK | 61.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 500,000円 | 2LDK | 55.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 490,000円 | 2LDK | 55.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 17階 | 480,000円 | 2LDK | 55.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 480,000円 | 2LDK | 55.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 430,000円 | 1LDK | 54.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 260,000円 | 2LDK | 70.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
NEW ブリリア早稲田
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW5階 | 320,000円 | 3LDK | 69.65㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW2階 | 228,000円 | 2K | 40.93㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
ブリリアイスト(20)
賃貸専用ブランド。コンパクト住戸を中心に募集されています。
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 204,000円 | 2DK | 40.0㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 204,000円 | 2DK | 40.0㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 142,000円 | 1DK | 25.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 140,000円 | 1DK | 25.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 139,000円 | 1DK | 25.21㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 138,000円 | 1DK | 25.21㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 135,000円 | 1K | 25.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 216,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 215,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 214,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 210,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 153,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 153,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 150,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 148,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 17件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 313,000円 | 2LDK | 53.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 301,000円 | 2LDK | 53.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 237,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 224,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 214,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 210,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 156,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 155,000円 | 1DK | 28.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 154,000円 | 1DK | 28.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 153,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 152,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 142,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 142,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 141,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 141,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 140,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 140,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 25件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 410,000円 | 2LDK | 64.03㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 328,000円 | 2LDK | 51.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 319,000円 | 2LDK | 52.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 318,000円 | 2LDK | 52.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 305,000円 | 1LDK | 49.02㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 279,000円 | 2LDK | 47.09㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 243,000円 | 2DK | 41.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 241,000円 | 2DK | 41.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 240,000円 | 2DK | 41.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 8階 | 214,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 212,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 190,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 184,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 168,000円 | 1DK | 28.36㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 167,000円 | 1LDK | 28.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 165,000円 | 1LDK | 28.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 162,000円 | 1DK | 26.99㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 151,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 149,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 148,000円 | 1DK | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 147,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 146,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 145,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 145,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 144,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
NEW ブリリアイスト千駄ヶ谷
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW6階 | 193,000円 | 1DK | 31.14㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| NEW6階 | 162,000円 | 1K | 26.18㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| NEW8階 | 159,000円 | 1K | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| NEW2階 | 158,000円 | 1K | 26.14㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 144,000円 | 1K | 26.14㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 17件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 266,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 260,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 15階 | 257,000円 | 1LDK | 45.79㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 256,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 254,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 249,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 248,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 243,000円 | 1LDK | 45.79㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 240,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 239,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 238,000円 | 2LDK | 45.79㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 234,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 233,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 191,000円 | 1LDK | 35.4㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 184,000円 | 1LDK | 35.4㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 12階 | 159,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 157,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 540,000円 | 2LDK | 73.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 353,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 316,000円 | 2LDK | 56.14㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 1階 | 207,000円 | 1R | 31.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 198,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 198,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 196,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 196,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 195,000円 | 1LDK | 31.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 193,000円 | 1K | 27.31㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 236,000円 | 1LDK | 42.19㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 197,000円 | 1LDK | 33.52㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 2階 | 197,000円 | 1LDK | 33.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 161,000円 | 1K | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 3階 | 161,000円 | 1K | 27.67㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW4階 | 265,000円 | 1SLDK | 65.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 250,000円 | 1LDK | 64.0㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| NEW6階 | 235,000円 | 1LDK | 57.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| NEWB-5階 | 172,000円 | 1R | 44.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
| NEW3階 | 148,000円 | 1R | 37.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42階 | 382,000円 | 1LDK | 66.1㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 353,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 26階 | 350,000円 | 2LDK | 60.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 23階 | 344,000円 | 2LDK | 63.57㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 29階 | 321,000円 | 2LDK | 57.25㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 21階 | 311,000円 | 1LDK | 53.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 20階 | 307,000円 | 1LDK | 55.04㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 37階 | 304,000円 | 1LDK | 49.44㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 17階 | 303,000円 | 1LDK | 56.11㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 301,000円 | 1LDK | 56.11㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 16階 | 300,000円 | 1LDK | 55.04㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 19,000円 | モダンスタンダード |
| 27階 | 276,000円 | 1LDK | 42.09㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 28階 | 269,000円 | 1LDK | 43.84㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 17階 | 259,000円 | 1LDK | 44.12㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 365,000円 | 2SLDK | 99.81㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 6階 | 288,000円 | 1SLDK | 66.09㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 9,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 287,000円 | 2SLDK | 80.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 12,000円 | モダンスタンダード |
| 13階 | 269,000円 | 2LDK | 70.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 7階 | 236,000円 | 1LDK | 60.97㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 9,000円 | モダンスタンダード |
| 10階 | 222,000円 | 1LDK | 57.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 8,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 630,000円 | 2LDK | 110.83㎡ | 1.0ヶ月 / 0.5ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 302,000円 | 2LDK | 44.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 297,000円 | 2LDK | 44.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 293,000円 | 2LDK | 44.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 292,000円 | 2LDK | 44.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| 12階 | 210,000円 | 1LDK | 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 9階 | 205,000円 | 1LDK | 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 5階 | 201,000円 | 1LDK | 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
| 4階 | 200,000円 | 1LDK | 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 15,000円 | モダンスタンダード |
ブリリアタワー(22)
駅前・再開発エリアのタワーマンションシリーズ。ランドマーク性の高い物件が中心です。
NEW ブリリアタワー浜離宮
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 900,000円 | 2LDK | 90.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 760,000円 | 3LDK | 80.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 22階 | 760,000円 | 3LDK | 80.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 28階 | 750,000円 | 3LDK | 80.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 50,000円 | モダンスタンダード |
| 23階 | 750,000円 | 2LDK | 80.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 25階 | 685,000円 | 2LDK | 80.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 19階 | 598,000円 | 1LDK | 65.53㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 26階 | 570,000円 | 2LDK | 80.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 30,000円 | モダンスタンダード |
| 30階 | 460,000円 | 1LDK | 60.35㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
| NEW5階 | 268,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 180,000円 | 1R | 25.49㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 10,000円 | モダンスタンダード |
| 11階 | 168,000円 | 1DK | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 220,000円 | 1LDK | 41.37㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 210,000円 | 1LDK | 46.75㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 20,000円 | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
